T7P-42 - Aspersor pop-up, raza de actiune 25 m
Înălțimea turelei 12,7 centimetri.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 1 decembrie - marți 2 decembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 1 decembrie - marți 2 decembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 1 decembrie - marți 2 decembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 1 decembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 1 decembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie - marți 2 decembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie - marți 2 decembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie - marți 2 decembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie


Rotorul T7P-42 de la TORO Irrigazione este ideal pentru aplicații municipale, guvernamentale, comerciale și sportive.
Construcția este solidă și robustă, permițând sprinklerului să reziste la condiții meteorologice nefavorabile și vandalism.
Sprinklerul T7P-42 are mai multe soluții tehnologice care îmbunătățesc experiența utilizatorului.
Datorită indicatorului de unghi de lucru, situat în partea de sus a turelei, setarea unghiului de lucru este foarte simplă chiar și în condiții umede și uscate.
Memoria unghiului de lucru, Smart Arc, memorează unghiul de lucru și vă permite să găsiți cu ușurință setările chiar și după forțarea manuală.
Supapa de reținere standard previne scurgerea la presiuni scăzute.
Arcul de retur profesional și etanșarea cu nisip reduc înfundarea și asigură o durată lungă de viață sprinklerului T7P-42.
- Debit minim (l/min)
- 25,4
- Debit maxim (l/min)
- 115,3
- Presiune maximă de lucru (bar)
- 7.0
- Presiune minimă de lucru (bar)
- 2.8
- Rază maximă de acțiune (m)
- 25
- Înălțime (cm)
- 22.3
- Dimensiunea atacului
- 1 "
- Tipul de atac
- bărbat/bărbat
- Fir de acțiune
- CULME
Comparați cu produse similare
![]() T7P-42 - Aspersor pop-up, raza de actiune 25 mAcest produs Înălțimea turelei 12,7 centimetri. | ![]() 8005 - Aspersor pop-up, raza de actiune 24,7 mÎnălțimea turelei 12,7 centimetri. | |
|---|---|---|
| Preț | Preț 153,90 € -32% 104,65 € | Preț 190,53 € -40% 114,32 € |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 25,4 | Debit minim (l/min) 14.4 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 115,3 | Debit maxim (l/min) 137,4 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) 7.0 | Presiune maximă de lucru (bar) 6.9 |
| Presiune minimă de lucru (bar) | Presiune minimă de lucru (bar) 2.8 | Presiune minimă de lucru (bar) 3.5 |
| Rază maximă de acțiune (m) | Rază maximă de acțiune (m) 25 | Rază maximă de acțiune (m) 24,7 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 22.3 | Înălțime (cm) 25,7 |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 " |
| Tipul de atac | Tipul de atac bărbat/bărbat | Tipul de atac femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune CULME | Fir de acțiune BSPP |
| Rata minimă de precipitații (mm/h) | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- | Rata minimă de precipitații (mm/h) 12 |
| Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 31 de ani |




