BCm 20/50-ST - Pompă electrică de canalizare monofazată, cu două canale, de 2 CP
Debit de până la 850 l/min (45 m³/h). Înălțime de pompare de până la 17 m. Motor de 1,5 kW (2 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 23 februarie - marți 24 februarie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 23 februarie - marți 24 februarie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 23 februarie - marți 24 februarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 23 februarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 23 februarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 23 februarie - marți 24 februarie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 23 februarie - marți 24 februarie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 23 februarie - marți 24 februarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 23 februarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 23 februarie




Pompa electrică submersibilă BCm 20/50-ST din seria BC-ST de la Pedrollo este fabricată în întregime din oțel inoxidabil.
Utilizarea de către Pedrollo a oțelului inoxidabil AISI 304 și 431 asigură o rezistență deosebită la coroziune și abraziune.
Geometria spiralei și a rotorului permite performanțe excelente și o eficiență ridicată, ceea ce se traduce prin economii semnificative de energie.
Rotorul cu două canale al pompei BCM 20/50-ST permite performanțe excelente, presiune mai mare și pomparea de solide cu un diametru de până la 50 de milimetri.
Poate fi instalat până la 5 metri sub nivelul apei.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 1,5
- Putere (CP)
- 2
- Absorbție la 230V (A)
- 8.2
- Condensator
- 25 µF 450 VL
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 850
- Înălțime minimă (m)
- 3
- Înălțime maximă (m)
- 17 ani
- Lungimea cablului (m)
- 10
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare, ape ușor murdare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 44,7
- Greutate (kg)
- 13.3
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() BCm 20/50-ST - Pompă electrică de canalizare monofazată, cu două canale, de 2 CPAcest produs Debit de până la 850 l/min (45 m³/h). Înălțime de pompare de până la 17 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() BCm 10/50-ST - Pompă electrică de canalizare monofazată, cu două canale, de 1 CPDebit de până la 600 l/min (36 m³/h). Înălțime de pompare de până la 12 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() BCm 15/50-ST - pompă electrică de canalizare monofazată, cu două canale, de 1,5 CPDebit de până la 750 l/min (45 m³/h). Înălțime de pompare de până la 15 m. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 834,48 € -42% 484,00 € | Preț 642,94 € -42% 372,91 € | Preț 708,82 € -42% 411,12 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 8.2 | Absorbție la 230V (A) 5 | Absorbție la 230V (A) 8.2 |
| Condensator | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 25 µF 450 VL |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 850 | Debit maxim (l/min) 600 | Debit maxim (l/min) 750 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 3 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 17 ani | Înălțime maximă (m) 12 | Înălțime maximă (m) 15 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 5 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 44,7 | Înălțime (cm) 43.2 | Înălțime (cm) 44,7 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 13.3 | Greutate (kg) 12.4 | Greutate (kg) 13.3 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |





