RX 4/40 - Pompă electrică VORTEX trifazată de 1 CP pentru apă murdară
Debit de până la 340 l/min (16,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 11,3 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP).
FĂRĂ FLUTOR




Pompa electrică submersibilă RX 4/40 din seria RX-VORTEX de la Pedrollo este potrivită pentru drenarea apei murdare.
Recomandat pentru utilizare în sectoarele casnic, civil și industrial.
În special pentru trecerea solidelor în suspensie cu diametrul de până la 40 de milimetri.
Poate fi instalat până la 10 metri sub nivelul apei cu un cablu de lungime corespunzătoare.
RX 4/40 este fabricat în întregime din oțel inoxidabil pentru un rezultat final solid și robust.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,75
- Putere (CP)
- 1
- Consum de curent la 400V (A)
- 2.1
- Condensator
- 20 µF 450 VL
- Gura de livrare
- 1" 1/2
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 20
- Debit maxim (l/min)
- 340
- Înălțime minimă (m)
- 2
- Înălțime maximă (m)
- 11.3
- Lungimea cablului (m)
- 10
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare, ape ușor murdare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 43.3
- Lățime (cm)
- 21,5
- Greutate (kg)
- 13.9
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6203 ZZ - C3E |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6203 ZZ - C3E |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică dublă în camera de ulei |
| diametrul LM | 14 |
| LM inel fix | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LM | Grafit |
| Elastomer LM | BNR |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| diametrul LP | 14 |
| Inel fix LP | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LP | Carbură de siliciu |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difuzor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.0 - Suport motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Capac motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() RX 4/40 - Pompă electrică VORTEX trifazată de 1 CP pentru apă murdarăAcest produs Debit de până la 340 l/min (16,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 11,3 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). FĂRĂ FLUTOR | ![]() Pompă electrică VORTEX trifazată RX 2/20 (10m) - 0,50 CP pentru apă murdarăDebit de până la 190 l/min (10,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 8 m. Motor de 0,37 kW (0,50 CP). Cablu de 10 m. | ![]() Pompă electrică VORTEX trifazată RX 3/20 (10m) - 0,75 CP pentru apă murdarăDebit de până la 210 l/min (10,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 10 m. Motor de 0,55 kW (0,75 CP). Cablu de 10 m. | ![]() RX 5/40 - Pompă electrică VORTEX trifazată de 1,5 CP pentru apă murdarăDebit de până la 380 l/min (22,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 12,5 m. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). FĂRĂ FLUTOR | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 877,18 € -42% 508,76 € | Preț 379,42 € -42% 220,06 € | Preț 405,04 € -42% 234,92 € | Preț 896,70 € -42% 520,09 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 0,37 | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 0,50 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1,5 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 2.1 | Consum de curent la 400V (A) 2.6 | Consum de curent la 400V (A) 1.7 | Consum de curent la 400V (A) 3.1 |
| Condensator | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator -- | Condensator -- | Condensator -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/2 |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 20 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 340 | Debit maxim (l/min) 190 | Debit maxim (l/min) 240 | Debit maxim (l/min) 380 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 11.3 | Înălțime maximă (m) 8 | Înălțime maximă (m) 10 | Înălțime maximă (m) 13 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 43.3 | Înălțime (cm) 29 | Înălțime (cm) 33 de ani | Înălțime (cm) 43.3 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 21,5 | Lățime (cm) 14,7 | Lățime (cm) 14,7 | Lățime (cm) 21,5 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 13.9 | Greutate (kg) 6.1 | Greutate (kg) 7 | Greutate (kg) 15.1 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






