Pompă de canalizare VORTEX monofazată VXm 8/35-MF - 0,75 CP
Debit de până la 350 l/min (21 m³/h). Înălțime de pompare de până la 9 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP).




Pompa electrică submersibilă VXm 8/35-MF din seria VX-MF de la Pedrollo este recomandată atunci când este necesar un produs de înaltă calitate.
Potrivit pentru condiții de lucru solicitante, este ideal pentru drenaj în instalații rezidențiale, civile și industriale.
Potrivit pentru drenarea apei amestecate cu noroi, a apelor subterane, a apei de suprafață, pentru drenarea spațiilor închise, pentru golirea foselor septice și pentru eliminarea apelor uzate.
Rotorul vortex al pompei VXm 8/35-MF permite pomparea de solide cu un diametru de până la 50 de milimetri.
Geometria spiralei și a rotorului permite performanțe excelente, o eficiență ridicată care se traduce prin economii semnificative de energie.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Absorbție la 230V (A)
- 3.5
- Condensator
- 20 µF 450 VL
- Gura de livrare
- 1" 1/2
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 350
- Înălțime minimă (m)
- 1
- Înălțime maximă (m)
- 9
- Lungimea cablului (m)
- 10
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare, ape ușor murdare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 41
- Greutate (kg)
- 12.7
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6203 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6203 ZZ |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică dublă în camera de ulei |
| diametrul LM | 14 |
| LM inel fix | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LM | Grafit |
| Elastomer LM | BNR |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| diametrul LP | 14 |
| Inel fix LP | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LP | Carbură de siliciu |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 1.4 - De bază | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 6.0 - Suport motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Capac motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă de canalizare VORTEX monofazată VXm 8/35-MF - 0,75 CPAcest produs Debit de până la 350 l/min (21 m³/h). Înălțime de pompare de până la 9 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). | ![]() VXm 10/35-MF - Pompă de canalizare VORTEX monofazată de 1 CPDebit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 11 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() VXm 15/35-MF - pompă de canalizare VORTEX monofazată de 1,5 CPDebit de până la 500 l/min (35 m³/h). Înălțime de pompare de până la 14 m. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | ![]() VXm 20/35-MF - Pompă de canalizare VORTEX monofazată de 2 CPDebit de până la 600 l/min (36 m³/h). Înălțime de pompare de până la 15,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 841,80 € -42% 488,24 € | Preț 854,00 € -42% 495,32 € | Preț 962,58 € -42% 558,30 € | Preț 1.083,36 € -42% 628,35 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 1,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 2 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 3.5 | Absorbție la 230V (A) 4.8 | Absorbție la 230V (A) 7.4 | Absorbție la 230V (A) 7.4 |
| Condensator | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 25 µF 450 VL |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 350 | Debit maxim (l/min) 400 | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 1 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 9 | Înălțime maximă (m) 11 | Înălțime maximă (m) 14 | Înălțime maximă (m) 14 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 41 | Înălțime (cm) 41 | Înălțime (cm) 42.1 | Înălțime (cm) 42.1 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 12.7 | Greutate (kg) 13.6 | Greutate (kg) 15 | Greutate (kg) 15 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |



