VXm 20/50 - Pompă electrică VORTEX monofazată de 2 CP pentru ape uzate
Debit de până la 750 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 13,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CP).




Pompa electrică Pedrollo VXm 20/50 este recomandată pentru utilizare în sectoarele casnic, civil și industrial.
Poate fi utilizat pentru drenarea zonelor inundate, cum ar fi subsoluri, parcări subterane, spălătorii auto, pentru apele uzate menajere, golirea foselor septice și eliminarea apelor uzate.
Pompa electrică VXm 20/50 este ideală atunci când condițiile de lucru și performanța necesară sunt exigente.
Rotorul Vortex permite pomparea solidelor cu un diametru de până la 50 de milimetri și, datorită geometriei sale particulare, garantează o funcționare sigură împotriva înfundării.
Debitul variază între 50 și 750 de litri pe oră, iar înălțimea de apă variază între 2,5 și 13,5 metri.
Pompa electrică poate fi instalată până la 5 metri sub nivelul apei.
Cablul de alimentare furnizat împreună cu VXm 20/50 are o lungime de 10 metri.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 1,5
- Putere (CP)
- 2
- Absorbție la 230V (A)
- 7.1
- Condensator
- 25 µF 450 VL
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 650
- Înălțime minimă (m)
- 2
- Înălțime maximă (m)
- 11,5
- Lungimea cablului (m)
- 10
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare, ape ușor murdare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 44,6
- Lățime (cm)
- 24.3
- Adâncime (cm)
- Greutate (kg)
- 16.2
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() VXm 20/50 - Pompă electrică VORTEX monofazată de 2 CP pentru ape uzateAcest produs Debit de până la 750 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 13,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() VXm 8/50 (10m) - 0,75 CP electropompa VORTEX monofazata pentru canalizareDebit de până la 450 l/min (27 m³/h). Cap până la 6,5 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). 10 metri de cablu cu mufa Shuko. | ![]() VXm 10/50 (10m) - electropompa VORTEX pentru canalizare monofazata, 1 CPDebit de până la 550 l/min (33 m³/h). Cap până la 9 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). 10 metri de cablu cu mufa Shuko. | ![]() VXm 15/50 - 1,5 CP electropompa VORTEX monofazata pentru canalizareDebit de până la 650 l/min (39 m³/h). Cap până la 11,5 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 713,70 € -45% 392,54 € | Preț 492,88 € -45% 271,08 € | Preț 513,62 € -45% 282,49 € | Preț 595,36 € -45% 327,45 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 7.1 | Absorbție la 230V (A) 3.7 | Absorbție la 230V (A) 5.0 | Absorbție la 230V (A) 7.1 |
| Condensator | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 25 µF 450 VL |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 650 | Debit maxim (l/min) 450 | Debit maxim (l/min) 550 | Debit maxim (l/min) 650 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 1,5 | Înălțime minimă (m) 1,5 | Înălțime minimă (m) 2 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 11,5 | Înălțime maximă (m) 6,5 | Înălțime maximă (m) 9 | Înălțime maximă (m) 11,5 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) 40 | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 44,6 | Înălțime (cm) 43.2 | Înălțime (cm) 43.1 | Înălțime (cm) 44,6 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 24.3 | Lățime (cm) 24.3 | Lățime (cm) 24.3 | Lățime (cm) 24.3 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 16.2 | Greutate (kg) 13.3 | Greutate (kg) 14.2 | Greutate (kg) 16.2 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






