BL-IP-4 - Unitate de control cu 4 zone pentru cockpit
Pentru instalare în cockpit. Gestionează 4 zone de irigare. Bluetooth.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 5 ianuarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 5 ianuarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 5 ianuarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 5 ianuarie



Unitatea de control Solem BL-IP-4 este un programator Bluetooth impermeabil IP68. Poate fi pozitionat si in puturi complet submersibile.
Este soluția perfectă pentru instalarea de programatori în lipsa energiei electrice, de exemplu în puțuri subterane sau încăperi tehnice.
Unitatea de control BL-IP-4 este echipată cu un control al supapei principale și o intrare pentru senzor de ploaie.
Utilizarea sa tipică este irigarea grădinilor și a micilor parcuri publice.
Datorită conexiunii Bluetooth Smart 4.1 sau mai mare și programabilă cu un telefon Smart sau tabletă echipată cu o aplicație gratuită pentru Android sau IOs, iar baza de date este salvată automat pe serverul web MYSOLEM după înregistrare.
Interfața BL-IP-4 este simplă și intuitivă.
- Număr de zone
- 4
- Valve pe sector
- 1
- Numărul de plecări
- 8
- Numărul de programe
- 1
- Afișaj LCD
- Nu
- Wifi
- Nu
- Memorie nevolatilă
- Da
- Telecomandă
- Da
- Modular
- Nu
- Etanșare etanșă
- Da
- Asamblare
- extern
- Compatibil cu senzorul de ploaie
- Da
- Dietă
- tobe
- Tensiunea bateriei (volți)
- 9
- Numărul de baterii
- 1
- Protecție la supracurent
- Nu
- Garanție (ani)
- 2
- Funcționarea solenoidului
- bistabil
- Programe concurente
- Nu
- Programarea zilelor pară și impare
- Da
- Programare săptămânală
- da
Comparați cu produse similare
![]() BL-IP-4 - Unitate de control cu 4 zone pentru cockpitAcest produs Pentru instalare în cockpit. Gestionează 4 zone de irigare. Bluetooth. | ![]() Tempus DC4 - unități de control cu 4 zone pentru cockpitGestionează 4 zone de irigații. Bluetooth. | ![]() ESP-9V4 - unitate de control a cabinei de pilotaj cu 4 zoneGestionează 4 zone de irigații. Cu afișaj LCD. | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 152,23 € | Preț 211,72 € -32% 143,97 € | Preț 304,24 € -40% 182,55 € |
| Număr de zone | Număr de zone 4 | Număr de zone 4 | Număr de zone 4 |
| Valve pe sector | Valve pe sector 1 | Valve pe sector -- | Valve pe sector 1 |
| Numărul de plecări | Numărul de plecări 8 | Numărul de plecări -- | Numărul de plecări 6 |
| Numărul de programe | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 4 |
| Afișaj LCD | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD -- | Afișaj LCD Da |
| Wifi | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu |
| Memorie nevolatilă | Memorie nevolatilă Da | Memorie nevolatilă -- | Memorie nevolatilă Da |
| Telecomandă | Telecomandă Da | Telecomandă -- | Telecomandă Nu |
| Modular | Modular Nu | Modular Nu | Modular Nu |
| Etanșare etanșă | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă -- | Etanșare etanșă Da |
| Asamblare | Asamblare extern | Asamblare -- | Asamblare extern |
| Compatibil cu senzorul de ploaie | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie -- | Compatibil cu senzorul de ploaie Da |
| Dietă | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe |
| Tensiunea bateriei (volți) | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 |
| Numărul de baterii | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 2 |
| Protecție la supracurent | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent -- | Protecție la supracurent Nu |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 10.26 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) 13.59 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) 6.15 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) 0,90 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) 5 |
| Funcționarea solenoidului | Funcționarea solenoidului bistabil | Funcționarea solenoidului -- | Funcționarea solenoidului bistabil |
| Programe concurente | Programe concurente Nu | Programe concurente -- | Programe concurente Da |
| Programarea zilelor pară și impare | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare -- | Programarea zilelor pară și impare Da |
| Programare săptămânală | Programare săptămânală da | Programare săptămânală -- | Programare săptămânală da |




