Tempus Air CT1 - unitate de control pentru cockpit cu 1 zonă
Gestionează 1 zonă de irigații. Bluetooth.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 10 noiembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 10 noiembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie



Controlerul Tempus Air CT1 de la TORO Irrigazione este ideal pentru locații izolate, zone fără electricitate sau pentru nevoi speciale în zonele irigate prin picurare.
Construcția solidă a unității, certificarea IP68 și carcasa impermeabilă o fac compatibilă cu mediul dificil al unui cockpit.
Bazat pe tehnologia LoRa, Tempus Air vă permite să controlați de la distanță valvele prin intermediul smartphone-ului, tabletei sau PC-ului.
Tempus Air CT1 este flexibil, oferind posibilitatea de a adăuga module de teren pentru a extinde numărul de sectoare.
Unitatea de control este ușor de instalat, deoarece funcționează cu baterii și nu necesită niciun fel de cabluri.
- Număr de zone
- 1
- Valve pe sector
- 1
- Numărul de plecări
- 4
- Numărul de programe
- 4
- Afișaj LCD
- Nu
- Wifi
- opţiune
- Memorie nevolatilă
- Da
- Telecomandă
- Da
- Modular
- Nu
- Etanșare etanșă
- Da
- Asamblare
- extern
- Compatibil cu senzorul de ploaie
- Da
- Baterie de rezervă
- Nu
- Dietă
- tobe
- Tensiunea bateriei (volți)
- 9
- Numărul de baterii
- 1
- Protecție la supracurent
- Nu
- Înălțime (cm)
- 15.4
- Lățime (cm)
- 15
- Adâncime (cm)
- 4.8
- Garanție (ani)
- 2
- Programe concurente
- Da
- Programarea zilelor pară și impare
- Da
- Programare săptămânală
- da
- Bluetooth
- Da
Comparați cu produse similare
![]() Tempus Air CT1 - unitate de control pentru cockpit cu 1 zonăAcest produs Gestionează 1 zonă de irigații. Bluetooth. | ![]() TBOS-BT1 - unitate de control cu 1 zonă pentru puțGestionează 1 zonă de irigații. Bluetooth. | ![]() BL-IP-1 - unitate de control cu 1 zonă pentru puțGestionează 1 zonă de irigații. Bluetooth. | ![]() Tempus DC1 - unitate de control cu 1 zonă pentru cockpitGestionează o zonă de irigații. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 474,17 € -32% 322,43 € | Preț 223,65 € -40% 134,19 € | Preț 98,81 € | Preț 140,59 € -32% 95,60 € |
| Număr de zone | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 |
| Valve pe sector | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 |
| Numărul de plecări | Numărul de plecări 4 | Numărul de plecări 8 | Numărul de plecări 8 | Numărul de plecări 4 |
| Numărul de programe | Numărul de programe 4 | Numărul de programe 3 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 |
| Afișaj LCD | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu |
| Wifi | Wifi opţiune | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu |
| Memorie nevolatilă | Memorie nevolatilă Da | Memorie nevolatilă Da | Memorie nevolatilă Da | Memorie nevolatilă Nu |
| Telecomandă | Telecomandă Da | Telecomandă Da | Telecomandă Da | Telecomandă Da |
| Modular | Modular Nu | Modular Nu | Modular Nu | Modular Nu |
| Etanșare etanșă | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da |
| Asamblare | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern |
| Compatibil cu senzorul de ploaie | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie Da |
| Baterie de rezervă | Baterie de rezervă Nu | Baterie de rezervă Da | Baterie de rezervă Nu | Baterie de rezervă Da |
| Dietă | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe |
| Tensiunea bateriei (volți) | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 |
| Numărul de baterii | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 |
| Protecție la supracurent | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent Nu |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 15.4 | Înălțime (cm) 13 | Înălțime (cm) 5.5 | Înălțime (cm) 15,5 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 15 | Lățime (cm) 10 | Lățime (cm) 14 | Lățime (cm) 10,5 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 4.8 | Adâncime (cm) 5 | Adâncime (cm) 9 | Adâncime (cm) 4.8 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |
| Programe concurente | Programe concurente Da | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu |
| Programarea zilelor pară și impare | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Nu |
| Programare săptămânală | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da |
| Bluetooth | Bluetooth Da | Bluetooth Da | Bluetooth Da | Bluetooth Da |






