Pompë elektrike zhytëse me një fazë 4BLOCKm 4/5 (30m) - 0.50 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 39.5 m. Motor 0.37 kW (0.50 HP). Kabllo 30 m.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e enjte 22 tetor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 22 tetor




Pompa elektrike zhytëse 4-BLOCKm 4/5 nga seria 4-BLOCK nga Pedrollo është e kompletuar me kondensator dhe mbrojtës termik të motorit.
Për shkak të performancës së lartë, besueshmërisë dhe lehtësisë së instalimit, rekomandohet për përdorim në sektorët shtëpiakë, civilë dhe bujqësorë.
Veçanërisht për shpërndarjen automatike të ujit në kombinim me rezervuarët nën presion dhe për ujitje.
4-BLOCKm 4/5 është i kompletuar me kondensator dhe mbrojtës termik nga mbingarkesa të integruara në motor.
Ndërtimi është i fortë dhe i qëndrueshëm falë përdorimit të çelikut inox nga Pedrollo .
- Punë
- furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.37
- Fuqia (KF)
- 0.50
- Thithja në 230V (A)
- 3.2
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Trupi i pompës
- Çelik inox AISI 304
- Rrotullues
- Delrin
- Numri i impelluesve
- 4
- Boshti i pompës
- Çelik inox AISI 304
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 20
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 100
- Koka minimale (m.)
- 12.5
- Koka maksimale (m.)
- 39.5
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +35°C
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 30
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/4
- Lartësia (cm)
- 57.7
- Diametri i jashtëm (cm)
- 10
- Pesha (Kg)
- 10.8
- Garancia (vite)
- 2
Përdorimi dhe formulimi i produkteve
- Punë
- furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje
Performanca e motorit dhe ajo mekanike
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.37
- Fuqia (KF)
- 0.50
- Thithja në 230V (A)
- 3.2
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
Komponentët dhe ndërtimi i pompës
- Trupi i pompës
- Çelik inox AISI 304
- Rrotullues
- Delrin
- Numri i impelluesve
- 4
- Boshti i pompës
- Çelik inox AISI 304
- Valvula e kontrollit
- Jo
Performanca hidraulike dhe filtrimi
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 20
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 100
- Koka minimale (m.)
- 12.5
- Koka maksimale (m.)
- 39.5
Lëngjet dhe kushtet e pompimit
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +35°C
Furnizimi me energji dhe parametrat elektrikë
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 30
Siguria dhe mbrojtja
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
Instalimi dhe lidhjet
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/4
Përmasat dhe pesha
- Lartësia (cm)
- 57.7
- Diametri i jashtëm (cm)
- 10
- Pesha (Kg)
- 10.8
Paketimi, mirëmbajtja dhe garancia
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kushinetat
| Kushineta motorike anësore e pompës | 6203 |
| Kushineta e motorit në anën e kundërt | 6203 |
Mbajtja e pemëve
| Lloji i vulës | Vulosje e vetme mekanike në dhomën e vajit |
| Modeli i anës së motorit | ST1-16 |
| Diametri LM | 16 |
| Unazë fikse LM | Qeramike |
| Unazë rrotulluese LM | Grafit |
| LM elastomer | NBR |
Materiale
| 1.3 - Trupi i dorëzimit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Mbulesa e mbajtësit të vulës | Tunxh CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Shtytës | POM rrëshirë acetal |
| 4.0 - Boshti i pompës | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.1 - Bosht me gunga | Çelik inox EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.0 - Kutia e stadiumit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffuser | Teknopolimer i përforcuar |
| 6.2 - Mëngë e motorit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Fener | Teknopolimer i përforcuar |
| 7.2 - Këmishë me pompë | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Mbulesa e kabllove | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rrjeti/Filtri i thithjes | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Pompë elektrike zhytëse me një fazë 4BLOCKm 4/5 (30m) - 0.50 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 39.5 m. Motor 0.37 kW (0.50 HP). Kabllo 30 m. | ![]() Pompë elektrike zhytëse me një fazë 4BLOCKm 4/7 (30m) - 0.75 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 55 m. Motor 0.55 kW (0.75 HP). Kabllo 30 m. | ![]() 4BLOCKm 4/9 (30m) - Pompë elektrike zhytëse me një fazë 1 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 71 m. Motor 0.75 kW (1 HP). Kabllo 30 m. | ![]() 4BLOCKm 4/13 (30m) - Pompë elektrike zhytëse me një fazë 1.5 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 102 m. Motor 1.1 kW (1.5 HP). Kabllo 30 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 0,00 EUR | Çmimi 692,96 EUR -42% 401,92 EUR | Çmimi 718,58 EUR -42% 416,78 EUR | Çmimi 812,52 EUR -42% 471,26 EUR |
| Punë | Punë furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje | Punë furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje | Punë furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje | Punë ujitje |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.37 | Fuqia (Kw) 0.55 | Fuqia (Kw) 0.75 | Fuqia (Kw) 1.1 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 0.50 | Fuqia (KF) 0.75 | Fuqia (KF) 1 | Fuqia (KF) 1.5 |
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) 3.2 | Thithja në 230V (A) 4 | Thithja në 230V (A) 6 | Thithja në 230V (A) 8 |
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 35 µF 450 VL | Kondensator 35 µF 450 VL |
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 |
| Rrotullues | Rrotullues Delrin | Rrotullues Delrin | Rrotullues Delrin | Rrotullues Lexan |
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 4 | Numri i impelluesve 6 | Numri i impelluesve 8 | Numri i impelluesve 13 |
| Bosht boshti | Bosht boshti -- | Bosht boshti -- | Bosht boshti -- | Bosht boshti Çelik inox EN 10088-3 1.4104 |
| Boshti i pompës | Boshti i pompës Çelik inox AISI 304 | Boshti i pompës Çelik inox AISI 304 | Boshti i pompës Çelik inox AISI 304 | Boshti i pompës -- |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 100 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 100 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 100 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 100 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 12.5 | Koka minimale (m.) 17.5 | Koka minimale (m.) 22.5 | Koka minimale (m.) 32.5 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 39.5 | Koka maksimale (m.) 55 | Koka maksimale (m.) 71 | Koka maksimale (m.) 102 |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +35°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +35°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +35°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +35°C |
| Gjatësia e kabllit (m.) | Gjatësia e kabllit (m.) 30 | Gjatësia e kabllit (m.) 30 | Gjatësia e kabllit (m.) 20 | Gjatësia e kabllit (m.) 20 |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 57.7 | Lartësia (cm) 62.7 | Lartësia (cm) 69.7 | Lartësia (cm) 92.5 |
| Diametri i jashtëm (cm) | Diametri i jashtëm (cm) 10 | Diametri i jashtëm (cm) 10 | Diametri i jashtëm (cm) 10 | Diametri i jashtëm (cm) 10 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 10.8 | Pesha (Kg) 11.8 | Pesha (Kg) 12.8 | Pesha (Kg) 17 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |



