Pompë elektrike centrifugale me një fazë HFm 50B - 0.50 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 300 l/min (18 m³/h). Koka deri në 10 m. Motor 0.35 kW (0.50 HP).
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e enjte 22 tetor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 22 tetor - e premte 23 tetor

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 22 tetor




Pompa elektrike centrifugale Pedrollo HFm 50B rekomandohet për përdorim në fushat bujqësore dhe industriale.
I përshtatshëm për ujitje sipërfaqësore dhe me spërkatje, për tërheqjen e ujit nga liqenet, lumenjtë dhe puset.
Ai plotëson nevojat e atyre që kërkojnë një shkallë të lartë rrjedhjeje në kurriz të një rënieje të ulët të presionit.
Shkalla e rrjedhjes varion nga 50 deri në 300 litra në minutë, ndërsa koka varion nga 4 deri në 10 metra.
I prodhuar nga çeliku inox AISI 304 dhe 431 dhe giza me cilësinë më të lartë, HFm 50B krenohet me një ndërtim të fortë dhe të qëndrueshëm të ndërtuar për të zgjatur me kalimin e kohës.
- Punë
- furnizim me ujë, ujitje, sistemet e ftohjes, transferimi i rezervuarit
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.37
- Fuqia (KF)
- 0.50
- Thithja në 230V (A)
- 2.8
- Trupi i pompës
- Gize
- Rrotullues
- Tunxh
- Numri i impelluesve
- 1
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 50
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 300
- Koka minimale (m.)
- 4
- Koka maksimale (m.)
- 10
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +90°C
- Tensioni i motorit
- 230 V
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 44
- Gojë thithëse
- 1" 1/2
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/2
- Lartësia (cm)
- 20
- Gjerësia (cm)
- 27
- Thellësia (cm)
- 16.6
- Pesha (Kg)
- 8
- Garancia (vite)
- 2
Përdorimi dhe formulimi i produkteve
- Punë
- furnizim me ujë, ujitje, sistemet e ftohjes, transferimi i rezervuarit
Performanca e motorit dhe ajo mekanike
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.37
- Fuqia (KF)
- 0.50
- Thithja në 230V (A)
- 2.8
Komponentët dhe ndërtimi i pompës
- Trupi i pompës
- Gize
- Rrotullues
- Tunxh
- Numri i impelluesve
- 1
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
Performanca hidraulike dhe filtrimi
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 50
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 300
- Koka minimale (m.)
- 4
- Koka maksimale (m.)
- 10
Lëngjet dhe kushtet e pompimit
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +90°C
Furnizimi me energji dhe parametrat elektrikë
- Tensioni i motorit
- 230 V
Siguria dhe mbrojtja
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 44
Instalimi dhe lidhjet
- Gojë thithëse
- 1" 1/2
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/2
Përmasat dhe pesha
- Lartësia (cm)
- 20
- Gjerësia (cm)
- 27
- Thellësia (cm)
- 16.6
- Pesha (Kg)
- 8
Paketimi, mirëmbajtja dhe garancia
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kushinetat
| Kushineta motorike anësore e pompës | 6201 ZZ |
| Kushineta motorike në anën e kundërt | 6201 ZZ |
Vula e boshtit
| Lloji i vulës | Vula e vetme mekanike |
| Modeli anësor i pompës | AR-12 |
| Diametri i LP | 12 |
| Unaza fikse LP | Qeramike |
| Unaza rrotulluese LP | Grafit |
| LP elastomer | NBR |
Mat eriali
| 1.0 - Trupi i pompës | Gize GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Mbulesa e mbajtësit të vulës | EN 1.4301 çelik inox (AISI 304) |
| 3.0 - Shtytës | Tunxh CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Boshti i pompës | EN 1.4057 çelik inox (AISI 431) |
| 6.0 - Mbajtëse e motorit | Alumini EN-AB 46100 |
| 6.1 - Mbulesa e motorit | Alumini EN-AB 46100 |
| 7.0 - Fener | Alumini EN-AB 46100 |
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Pompë elektrike centrifugale me një fazë HFm 50B - 0.50 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 300 l/min (18 m³/h). Koka deri në 10 m. Motor 0.35 kW (0.50 HP). | ![]() Pompë elektrike centrifugale me një fazë HFm 50A - 0.75 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 300 l/min (18 m³/h). Koka deri në 12 m. Motor 0.55 Kw (0.75 KF). | ![]() Pompë elektrike centrifugale me një fazë HFm 51B - 0.75 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 300 l/min (18 m³/h). Koka deri në 18.2 m. Motor 0.55 Kw (0.75 KF). | ![]() HFm 51A - Pompë elektrike centrifugale me një fazë 1 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 300 l/min (18 m³/h). Koka deri në 21.2 m. Motor 0.75 Kw (1 HP). | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 281,82 EUR -42% 163,46 EUR | Çmimi 290,36 EUR -42% 168,41 EUR | Çmimi 344,04 EUR -42% 199,54 EUR | Çmimi 351,36 EUR -42% 203,79 EUR |
| Punë | Punë furnizim me ujë, ujitje, sistemet e ftohjes, transferimi i rezervuarit | Punë furnizim me ujë, ujitje, sistemet e ftohjes, transferimi i rezervuarit | Punë furnizim me ujë, ujitje, sistemet e ftohjes, transferimi i rezervuarit | Punë furnizim me ujë, ujitje, sistemet e ftohjes, transferimi i rezervuarit |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.37 | Fuqia (Kw) 0.55 | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) 0.75 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 0.50 | Fuqia (KF) 0.75 | Fuqia (KF) 0.75 | Fuqia (KF) 1 |
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) 2.8 | Thithja në 230V (A) 3.8 | Thithja në 230V (A) 4.7 | Thithja në 230V (A) 5.6 |
| Kondensator | Kondensator -- | Kondensator 14 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL |
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize |
| Rrotullues | Rrotullues Tunxh | Rrotullues Tunxh | Rrotullues Tunxh | Rrotullues Tunxh |
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 |
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox EN 10088-3 1.4104 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 4 | Koka minimale (m.) 6 | Koka minimale (m.) 5.4 | Koka minimale (m.) 8.4 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 10 | Koka maksimale (m.) 12 | Koka maksimale (m.) 18.2 | Koka maksimale (m.) 21.2 |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +90°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +90°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +90°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +90°C |
| Tensioni i motorit | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | Shkalla e mbrojtjes IP 44 |
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 1" 1/2 | Gojë thithëse 1" 1/2 | Gojë thithëse 1" 1/2 | Gojë thithëse 1" 1/2 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 20 | Lartësia (cm) 20 | Lartësia (cm) 22.5 | Lartësia (cm) 22.5 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 27 | Gjerësia (cm) 27 | Gjerësia (cm) 30.3 | Gjerësia (cm) 30.3 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 16.6 | Thellësia (cm) 16.6 | Thellësia (cm) 19 | Thellësia (cm) 19 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 8 | Pesha (Kg) 8.9 | Pesha (Kg) 12.9 | Pesha (Kg) 13 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |




