Pompë elektrike zhytëse trefazore 4SR 8/4 S-PD - 1 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Rryma deri në 28 metra. Motor 0.55 kW (0.75 HP).




Pompa elektrike Pedrollo 4SR 8/4 S-PD rekomandohet për pompimin e ujit të pastër me një përmbajtje rëre që nuk tejkalon 200 gramë për metër kub.
Ka një shpejtësi rrjedhjeje që varion nga 40 deri në 200 litra në minutë me një kokë nga 8 deri në 28 metra.
Për shkak të efikasitetit dhe besueshmërisë së lartë, është i përshtatshëm për përdorim shtëpiak, civil dhe industrial, për shpërndarjen e ujit në lidhje me rezervuarët nën presion, për ujitjen e kopshteve dhe kopshteve me perime, për sistemet e larjes, për rritjen e presionit ose për sistemet e shuarjes së zjarrit.
Pompë elektrike zhytëse me motor Pedrollo të rimbështjellshëm.
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.75
- Fuqia (KF)
- 1
- Gojë shpërndarjeje
- 2"
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 40
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 200
- Koka minimale (m.)
- 8
- Koka maksimale (m.)
- 28
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 2
- Punë
- ujitje
- Pesha (Kg)
- 12
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kushinetat
| Kushineta e pompës - pjesë fikse | Polimer kundër fërkimit |
| Kushineta e pompës - pjesë rrotulluese | Çeliku i sinterizuar AISI 316 me veshje qeramike |
Mbajtja e pemëve
Materiale
| 1.3 - Trupi i dorëzimit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Shtytës | Teknopolimer i përforcuar |
| 4.0 - Boshti i pompës | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Bashkim tërheqës | Çelik inox EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Kutia e stadiumit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffuser | Teknopolimer i përforcuar |
| 7.0 - Fener | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Valvula e kontrollit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Këmishë me pompë | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Mbulesa e kabllove | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rrjeti/Filtri i thithjes | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Pompë elektrike zhytëse trefazore 4SR 8/4 S-PD - 1 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Rryma deri në 28 metra. Motor 0.55 kW (0.75 HP). | ![]() 4SR 8/7 S-PD - Pompë elektrike zhytëse trefazore 1.5 HPShkalla e rrjedhjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Rryma deri në 49 metra. Motor 1.1 kW (1.5 HP). | ![]() 4SR 8/9 S-PD - Pompë elektrike zhytëse trefazore 2 HPShkalla e rrjedhjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Rryma deri në 63 metra. Motor 1.5 kW (2 KF). | ![]() 4SR 8/13 S-PD - Pompë elektrike zhytëse trefazore 3 HPShkalla e rrjedhjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Rryma deri në 91 metra. Motor 2.2 kW (3 KF). | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 575,84 EUR -45% 316,71 EUR | Çmimi 628,30 EUR -45% 345,57 EUR | Çmimi 668,56 EUR -45% 367,71 EUR | Çmimi 794,22 EUR -45% 436,82 EUR |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.75 | Fuqia (Kw) 1.1 | Fuqia (Kw) 1.5 | Fuqia (Kw) 2.2 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1 | Fuqia (KF) 1.5 | Fuqia (KF) 2 | Fuqia (KF) 3 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 2" | Gojë shpërndarjeje 2" | Gojë shpërndarjeje 2" | Gojë shpërndarjeje 2" |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 40 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 40 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 40 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 40 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 200 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 200 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 200 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 200 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 8 | Koka minimale (m.) 14.5 | Koka minimale (m.) 18.5 | Koka minimale (m.) 26.5 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 28 | Koka maksimale (m.) 49 | Koka maksimale (m.) 63 | Koka maksimale (m.) 91 |
| Gjatësia e kabllit (m.) | Gjatësia e kabllit (m.) 2 | Gjatësia e kabllit (m.) 2 | Gjatësia e kabllit (m.) 2 | Gjatësia e kabllit (m.) 2 |
| Punë | Punë ujitje | Punë ujitje | Punë ujitje | Punë ujitje |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 12 | Pesha (Kg) 14 | Pesha (Kg) 15 | Pesha (Kg) 17 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |





