18210-20 - Përshtatës për çezmat e brendshme
13,36 EUR 16,49 EUR -19%
Ka 95 produkte.
| Dichondra Repens (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 40 |
| Loietto westerwoldicum (%) | 60 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari i Bermudës (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Pesha (g) |
| Bari i Bermudës (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Paspalum (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Pesha (g) |
| Paspalum (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Pennisetum clandestinum (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Pesha (g) |
| Pennisetum clandestinum (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Pennisetum clandestinum (%) | 100 |
| Speciet | makrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Fescue e gjatë (%) | 80 |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 10 |
| Poa pratense (%) | 10 |
| Speciet | mikrotermale |
| Fescue e gjatë (%) | 80 |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 10 |
| Poa pratense (%) | 10 |
| Speciet | mikrotermale |