050607010 - Thitha me filetim 1"
Mbështetje telefonike për informacion përpara blerjes.
Asistencë pas shitjes për instalimin e produktit.
Përshkrimi
Pajisja me fileto 1 inç 050607010 nga Plasson mund të përdoret në tuba polietileni për përcjelljen e lëngjeve nën presion, veçanërisht të ujit, për çdo përdorim, deri në PN 10. Nuk duhet të përdoret me lëngje të nxehtë. Trupi i montimit është bërë nga polipropileni.
Fleta e të dhënave
- Gjatësia (cm)
- 5.5
- Madhësia e sulmit
- 1 "
- Lloji i lidhjes
- Thithë
- Lloji i sulmit
- mashkull/mashkull
- Fije
- BSPT
- Trupi
- Polipropileni
- Presioni nominal (PN)
- 10
Krahasoni me produkte të ngjashme
050607010 - Thitha me filetim 1"Ky produkt E bërë nga polipropileni. |
HTm 8/4 - Pompë elektrike vertikale me shumë shkallë njëfazore 2 HPShpejtësia e prurjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Koka deri në 62,5 m. Motori 1.5 Kw (2 HP). |
|
|---|---|---|
| Çmimi |
Çmimi
0,70 EUR
|
Çmimi
1 306,62 EUR
-45%
718,64 EUR
|
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit NJËFAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) 1.5 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) 2 |
| Gojë thithëse | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse 1" 1/2 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 |
| Trupi i pompës | Trupi i pompës -- | Trupi i pompës Gize |
| Rrotullues | Rrotullues -- | Rrotullues Çelik inox AISI 304 |
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve -- | Numri i impelluesve 3 |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit Jo |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 200 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) 23 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) 62.5 |
| Punë | Punë -- | Punë sistemet e parandalimit të zjarrit, sistemet e larjes, ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë |
| Gjatësia (cm) | Gjatësia (cm) 5.5 | Gjatësia (cm) -- |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 1 " | Madhësia e sulmit -- |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) 2 |
| Lloji i lidhjes | Lloji i lidhjes Thithë | Lloji i lidhjes -- |
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit mashkull/mashkull | Lloji i sulmit -- |
| Fije | Fije BSPT | Fije -- |
| Trupi | Trupi Polipropileni | Trupi -- |
| Presioni nominal (PN) | Presioni nominal (PN) 10 | Presioni nominal (PN) -- |
