TS1-2CP 25/14A - Set përforcues presioni njëfazor 2 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 61 m. Motor 1.5 kW (2 HP).



Pompë elektrike me shumë elikë njëfazore 2CP 25/14A trefazore 230 Volt e kompletuar me rregullator elektronik me inverter me shpejtësi të ndryshueshme TISSEL-100 të programuar për të ndezur dhe ndaluar pompën kur rubineti hapet dhe mbyllet.
E pajisur me bashkues të shpejtë GSR dhe kabllo 1.5 metra me spinë Schuko.
Në rast të mungesës së ujit, rregullatori elektronik i presionit siguron që pompa të ndalet.
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 1.5
- Fuqia (KF)
- 2
- Thithja në 230V (A)
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 5
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 100
- Koka minimale (m.)
- 32
- Koka maksimale (m.)
- 61
- Punë
- ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- 40
- Lartësia (cm)
- 49.1
- Gjerësia (cm)
- 43.4
- Thellësia (cm)
- 32.6
- Pesha (Kg)
- Garancia (vite)
- 2
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() TS1-2CP 25/14A - Set përforcues presioni njëfazor 2 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 61 m. Motor 1.5 kW (2 HP). | ![]() TS1-2CP 25/14B - Set përforcues presioni me një fazë 1.5 HPShkalla e rrjedhjes deri në 100 l/min (6 m³/h). Koka deri në 39 m. Motor 1.1 kW (1.5 HP). | |
|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1 607,96 EUR -42% 932,62 EUR | Çmimi 1 557,94 EUR -42% 903,61 EUR |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 1.5 | Fuqia (Kw) 1.1 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 2 | Fuqia (KF) 1.5 |
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 5 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 100 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 100 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 32 | Koka minimale (m.) 22 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 61 | Koka maksimale (m.) 48 |
| Punë | Punë ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë | Punë ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) 40 | Temperatura maksimale e lëngut (°C) 40 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 49.1 | Lartësia (cm) 45.3 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 43.4 | Gjerësia (cm) 43.4 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 32.6 | Thellësia (cm) -- |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) 28.6 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |




