VSPm-HT 3/6 PRO - Set përforcues presioni me një fazë 2 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 90 l/min (5.4 m³/h). Koka deri në 94 m. Motor 1.5 Kw (2 KF).
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 17 gusht - e martë 18 gusht |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 17 gusht - e martë 18 gusht |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 19 gusht - e hënë 24 gusht |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | nesër |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 17 gusht - e martë 18 gusht

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 17 gusht - e martë 18 gusht

Transportuesi: One Express - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 19 gusht - e hënë 24 gusht

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër



Pompa elektrike me inverter VSPm-HT 3/6-PRO nga seria VSP e Pedrollo dallohet për fleksibilitetin dhe lehtësinë e përdorimit.
Ai përshtatet me çdo lloj sistemi presioni, madje edhe me ato ekzistuese.
Programimi dhe konfigurimi i sistemit është i thjeshtë falë ekranit dhe tastierës.
Mbron sistemin nga funksionimi në të thatë, mbingarkesa, mbitensioni dhe nëntensioni, mbitemperatura dhe qarqet e shkurtra.
Sistemi VSPm-HT 3/6-PRO është zgjedhja e duhur në rast të rënies së presionit të sistemit.
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 1.5
- Fuqia (KF)
- 2
- Gojë thithëse
- 1"
- Gojë shpërndarjeje
- 1"
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 5
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 90
- Koka minimale (m.)
- 45.5
- Koka maksimale (m.)
- 94
- Punë
- ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë
- Lartësia (cm)
- 56.1
- Gjerësia (cm)
- 25
- Gjatësia (cm)
- 26.9
- Pesha (Kg)
- 38.2
- Garancia (vite)
- 2
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() VSPm-HT 3/6 PRO - Set përforcues presioni me një fazë 2 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 90 l/min (5.4 m³/h). Koka deri në 94 m. Motor 1.5 Kw (2 KF). | ![]() S120025000 - Bërryl me Kompresim 25 x 25 90 gradë Për tuba 25 mm. | ![]() S120040000 - Bërryl me Kompresim 40 x 40 me 90 gradë Për tuba 40 mm. | |
|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 3 246,42 EUR -45% 1 785,53 EUR | Çmimi 2,87 EUR | Çmimi 3,67 EUR |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit -- |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 1.5 | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) -- |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 2 | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) -- |
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 1" | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse -- |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje -- |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 5 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 90 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 45.5 | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) -- |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 94 | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) -- |
| Punë | Punë ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë | Punë -- | Punë -- |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 56.1 | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 25 | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- |
| Gjatësia (cm) | Gjatësia (cm) 26.9 | Gjatësia (cm) -- | Gjatësia (cm) -- |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 38.2 | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) -- |
| Lloji i lidhjes | Lloji i lidhjes -- | Lloji i lidhjes Bërryl | Lloji i lidhjes Bërryl |




