MC 40/65-F - Pompë elektrike trefazore me dy kanale 4 HP për ujëra të ndotura
Shkalla e rrjedhjes deri në 1600 l/min (96 m³/h). Koka deri në 17 m. Motor 3 kW (4 HP).
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 27 korrik - e martë 28 korrik |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 27 korrik - e martë 28 korrik |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 30 korrik - e hënë 3 gusht |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 27 korrik - e martë 28 korrik

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 27 korrik - e martë 28 korrik

Transportuesi: One Express - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 30 korrik - e hënë 3 gusht




Pompa elektrike zhytëse MC 40/65-F nga seria MC-F nga Pedrollo rekomandohet për instalime civile dhe industriale.
I përshtatshëm për aplikime në apartamente, ndërtesa publike, industri, parkime shumëkatëshe, parkime nëntokësore dhe zona larëse.
Helika me dy kanale e bën atë të përshtatshme për transportimin e ujërave të ndotura dhe të zeza, ujërave të ndotura, ujit të përzier me llum, ujërave nëntokësore dhe ujërave sipërfaqësore.
MC 40/65-F dallohet për performancën dhe besueshmërinë e tij, të cilat janë rezultat i materialeve me cilësi të lartë.
Përdorimi i hekurit të trashë të derdhur e bën pompën elektrike të fortë, të qëndrueshme dhe i lejon asaj të zgjasë me kalimin e kohës.
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 3
- Fuqia (KF)
- 4
- Konsumi i rrymës në 400V (A)
- 7.8
- Gojë shpërndarjeje
- 3"
- Trupi i pompës
- Gize
- Rrotullues
- Çelik inox AISI 304
- Numri i impelluesve
- 1
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 200
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 1600
- Koka minimale (m.)
- 4
- Koka maksimale (m.)
- 17
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 10
- Punë
- kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +40°C
- Lartësia (cm)
- 47.2
- Pesha (Kg)
- 47.7
- Garancia (vite)
- 2
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() MC 40/65-F - Pompë elektrike trefazore me dy kanale 4 HP për ujëra të ndoturaKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 1600 l/min (96 m³/h). Koka deri në 17 m. Motor 3 kW (4 HP). | ![]() Pompë elektrike VORTEX trefazore VXC 40/65-F - 4 HP për ujëra të ndotura Shkalla e rrjedhjes deri në 1250 l/min (75 m³/h). Koka deri në 15.5 m. Motor 3 kW (4 HP). | |
|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1 742,16 EUR -42% 1 010,45 EUR | Çmimi 1 678,72 EUR -42% 973,66 EUR |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 3 | Fuqia (Kw) 3 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 4 | Fuqia (KF) 4 |
| Konsumi i rrymës në 400V (A) | Konsumi i rrymës në 400V (A) 7.8 | Konsumi i rrymës në 400V (A) 5.5 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 3" | Gojë shpërndarjeje 3" |
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize |
| Rrotullues | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Gize |
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 |
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 200 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 200 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 1600 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 1200 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 4 | Koka minimale (m.) 1.5 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 17 | Koka maksimale (m.) 12 |
| Gjatësia e kabllit (m.) | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | Gjatësia e kabllit (m.) 10 |
| Punë | Punë kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura | Punë kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 47.2 | Lartësia (cm) 45.8 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 47.7 | Pesha (Kg) 43.2 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |

