ESP-TM2-8 - Njësi kontrolli e jashtme me 8 zona
Menaxhon 8 zona ujitjeje. WiFi opsional.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | nesër - e enjte 6 gusht |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | nesër - e enjte 6 gusht |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër - e enjte 6 gusht

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër - e enjte 6 gusht



Kontrolluesi i ujitjes ESP-TM2-8 është zgjedhja perfekte për zgjidhjet bazë rezidenciale.
Bazuar në qasjen e njohur të Përdorimit Inteligjent të Ujit nga Rain Bird , ky kontrollues ofron veçori të lehta për t’u përdorur për kursimin e ujit. Me fleksibilitetin e 3 programeve dhe 4 kohëve të fillimit të disponueshme për program, ju mund të personalizoni oraret e ujitjes sipas nevojave të tokës suaj.
ESP-TM2-8 ofron ndërfaqen e njohur të Programimit Ekstra të Thjeshtë në një programues të ndërtuar për të zgjatur.
Karakteristikat fleksibile të programimit e bëjnë kontrolluesin ideal për një gamë të gjerë aplikimesh, duke përfshirë sistemet e ujitjes rezidenciale dhe komerciale.
Programimi i zonës lejon që çdo valvul të konfigurohet në mënyrë të pavarur; pa kurse trajnimi për përdoruesit fundorë dhe praktikisht pa thirrje shërbimi.
Ekrani i madh LCD me ndriçim nga prapa ju lejon të shikoni të gjithë programimin për secilën zonë menjëherë.
Për lidhje WiFi, thjesht shtoni modulin shtesë LNK2 WiFi për të kontrolluar me lehtësi njësinë e kontrollit nëpërmjet internetit ose aplikacionit.
- Numri i zonave
- 8
- Valvulat sipas sektorit
- 1
- Numri i nisjeve
- 4
- Numri i programeve
- 3
- Tensioni i daljes (Volt)
- 24
- Ekran LCD
- Po
- WiFi
- opsion
- Memorie jo-volatile
- Po
- Telekomandë
- Po
- Modular
- Jo
- Vulosje e papërshkueshme nga uji
- Po
- Asamble
- i jashtëm
- I pajtueshëm me sensorin e shiut
- Po
- Bateri rezervë
- Po
- Dieta
- tensioni i rrjetit
- Mbrojtje nga mbirryma
- po
- Lartësia (cm)
- 20
- Gjerësia (cm)
- 20.1
- Thellësia (cm)
- 9
- Garancia (vite)
- 2
- Programe të njëkohshme
- Po
- Planifikimi i ditëve tek dhe çift
- Po
- Programimi javor
- po
- Rregullimi sezonal
- Po
- Bluetooth
- Jo
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() ESP-TM2-8 - Njësi kontrolli e jashtme me 8 zonaKy produkt Menaxhon 8 zona ujitjeje. WiFi opsional. | ![]() RC2 - Njësi kontrolli e jashtme me 8 zona Menaxhon 8 zona ujitjeje. WiFi. | ![]() X2-801-E - Njësi kontrolli e jashtme me 8 zona Menaxhon 8 zona ujitjeje. WiFi opsional. | |
|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 378,20 EUR -40% 226,92 EUR | Çmimi 433,10 EUR -40% 259,86 EUR | Çmimi 172,02 EUR |
| Numri i zonave | Numri i zonave 8 | Numri i zonave 8 | Numri i zonave 8 |
| Valvulat sipas sektorit | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 |
| Numri i nisjeve | Numri i nisjeve 4 | Numri i nisjeve 4 | Numri i nisjeve 3 |
| Numri i programeve | Numri i programeve 3 | Numri i programeve 3 | Numri i programeve 4 |
| Tensioni i daljes (Volt) | Tensioni i daljes (Volt) 24 | Tensioni i daljes (Volt) 24 | Tensioni i daljes (Volt) 24 |
| Ekran LCD | Ekran LCD Po | Ekran LCD Jo | Ekran LCD Po |
| WiFi | WiFi opsion | WiFi Po | WiFi opsion |
| Memorie jo-volatile | Memorie jo-volatile Po | Memorie jo-volatile Po | Memorie jo-volatile Po |
| Telekomandë | Telekomandë Po | Telekomandë Po | Telekomandë Po |
| Modular | Modular Jo | Modular Po | Modular Jo |
| Vulosje e papërshkueshme nga uji | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po |
| Asamble | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm |
| I pajtueshëm me sensorin e shiut | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po |
| Bateri rezervë | Bateri rezervë Po | Bateri rezervë Po | Bateri rezervë Po |
| Dieta | Dieta tensioni i rrjetit | Dieta tensioni i rrjetit | Dieta tensioni i rrjetit |
| Mbrojtje nga mbirryma | Mbrojtje nga mbirryma po | Mbrojtje nga mbirryma po | Mbrojtje nga mbirryma po |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 20 | Lartësia (cm) 20 | Lartësia (cm) 23 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 20.1 | Gjerësia (cm) 20 | Gjerësia (cm) 19 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 9 | Thellësia (cm) 9 | Thellësia (cm) 10 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Programe të njëkohshme | Programe të njëkohshme Po | Programe të njëkohshme Po | Programe të njëkohshme Po |
| Planifikimi i ditëve tek dhe çift | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Jo |
| Programimi javor | Programimi javor po | Programimi javor po | Programimi javor po |
| Rregullimi sezonal | Rregullimi sezonal Po | Rregullimi sezonal Po | Rregullimi sezonal Po |
| Bluetooth | Bluetooth Jo | Bluetooth Po | Bluetooth Jo |





