Lory - Sobë me pelet të kuqe 9.5 kW
Klasa e efikasitetit të energjisë A+. Përfshihet telekomanda.



Soba me pelet Lory nga Punto Fuoco është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë efikasitet dhe kompaktësi.
Soba ka një fuqi prej 9.5 kilovatësh dhe mund të ngrohë afërsisht 200 metra kub sipërfaqe.
Lory gjithashtu e përmirëson mjedisin përreth, falë dizajnit të tij të rafinuar dhe linjave elegante dhe moderne. Ai integrohet në mënyrë të përsosur, pa u dukur kurrë i hutuar, brenda shtëpive ose kabinave.
Soba është e pajisur me një rezervuar 13.5 kilogramësh i cili siguron autonomi të gjatë.
Lory gjithashtu krenohet me efikasitet të shkëlqyer energjetik, duke u mburrur me një vlerësim A+. Kjo sobë është projektuar gjithashtu për të mbrojtur mjedisin, duke i dhënë asaj një vlerësim 5 nga 5 yje.
Ndërtimi është i fortë. Dhoma e djegies është bërë prej çeliku dhe mangalli është bërë prej çeliku inox. Përdorimi i materialeve cilësore siguron rezistencë dhe qëndrueshmëri të mirë dhe, mbi të gjitha, i lejon asaj të zgjasë me kalimin e kohës.
Programimi është i thjeshtë falë ekranit me 3 butona, dhe telekomanda është e përfshirë. Ofron mundësinë e kontrollit në distancë falë modulit Wi-Fi, i cili mund të blihet veçmas.
- Fuqia maksimale e djegur (Kw)
- 9.5
- Fuqia minimale nominale (Kw)
- 2.8
- Rendimenti minimal nominal (%)
- 90
- Efikasiteti nominal maksimal (%)
- 88
- Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3)
- 140
- Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3)
- 200
- Konsumi minimal orësh (Kg)
- 0.6
- Konsumi maksimal në orë (Kg)
- 2.0
- Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg)
- 13.5
- Sipërfaqja e punës (m2)
- 200
- Lartësia (cm)
- 96.1
- Gjerësia (cm)
- 46
- Thellësia (cm)
- 51.6
- Pesha (Kg)
- 58
- Garancia (vite)
- 2
- Ngjyra
- i kuq
- Ngrohje
- i ajrosur
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Lory - Sobë me pelet të kuqe 9.5 kWKy produkt Klasa e efikasitetit të energjisë A+. Përfshihet telekomanda. | ![]() Leonora - Sobë me pelet të kuq 7 kWTelekomanda e përfshirë. | ![]() Sobë me pelet Elane 9,0 - 8,5 kW, e kuqeKlasa e energjisë A+. | ![]() Martina - Sobë me pelet të kuq 11,5 kWTelekomanda nuk përfshihet. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1 817,80 EUR -45% 999,79 EUR | Çmimi 1 559,16 EUR -45% 857,54 EUR | Çmimi 1 454,83 EUR -38% 901,99 EUR | Çmimi 2 349,72 EUR -45% 1 292,35 EUR |
| Fuqia minimale e djegur (Kw) | Fuqia minimale e djegur (Kw) -- | Fuqia minimale e djegur (Kw) -- | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.4 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 4.2 |
| Fuqia maksimale e djegur (Kw) | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 9.5 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) -- | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 8.67 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 11.5 |
| Fuqia minimale nominale (Kw) | Fuqia minimale nominale (Kw) 2.8 | Fuqia minimale nominale (Kw) 2.3 | Fuqia minimale nominale (Kw) -- | Fuqia minimale nominale (Kw) -- |
| Fuqia nominale maksimale (Kw) | Fuqia nominale maksimale (Kw) -- | Fuqia nominale maksimale (Kw) 7 | Fuqia nominale maksimale (Kw) -- | Fuqia nominale maksimale (Kw) -- |
| Rendimenti minimal nominal (%) | Rendimenti minimal nominal (%) 90 | Rendimenti minimal nominal (%) 88.5 | Rendimenti minimal nominal (%) 92.91 | Rendimenti minimal nominal (%) 94.5 |
| Efikasiteti nominal maksimal (%) | Efikasiteti nominal maksimal (%) 88 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 90 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 89.14 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 88 |
| Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 140 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 55 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 58 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 200 |
| Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 200 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 168 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 208 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 300 |
| Konsumi minimal orësh (Kg) | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.6 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.50 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.53 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.9 |
| Konsumi maksimal në orë (Kg) | Konsumi maksimal në orë (Kg) 2.0 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1.66 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 2.01 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 2.4 |
| Autonomia minimale (orë) | Autonomia minimale (orë) -- | Autonomia minimale (orë) 10.8 | Autonomia minimale (orë) -- | Autonomia minimale (orë) -- |
| Autonomia maksimale (orë) | Autonomia maksimale (orë) -- | Autonomia maksimale (orë) 36 | Autonomia maksimale (orë) -- | Autonomia maksimale (orë) -- |
| Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 13.5 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 18 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 18 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 15 |
| Sipërfaqja e punës (m2) | Sipërfaqja e punës (m2) 200 | Sipërfaqja e punës (m2) 170 | Sipërfaqja e punës (m2) 208 | Sipërfaqja e punës (m2) 300 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 96.1 | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 97.6 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 46 | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 45.7 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 51.6 | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 51.5 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 58 | Pesha (Kg) 63 | Pesha (Kg) 78 | Pesha (Kg) 84 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Ngjyra | Ngjyra i kuq | Ngjyra i kuq | Ngjyra i kuq | Ngjyra i kuq |
| Ngrohje | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur |




