Sobë me pelet Elane 9,0 - 8,5 kW, e bardhë
Klasa e energjisë A+.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 12 nëntor - e hënë 17 nëntor |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e hënë 10 nëntor |
![]() | Ritiro in negozio | Zgjidhni se ku ta merrni porosinë tuaj brenda 24/48 orëve. | e hënë 10 nëntor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor

Transportuesi: DHL - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor

Transportuesi: One Express - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 12 nëntor - e hënë 17 nëntor

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor

Transportuesi: Ritiro in negozio
Përshkrim: Zgjidhni se ku ta merrni porosinë tuaj brenda 24/48 orëve.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor


Soba me pelet Elane 9.0 nga Pegaso është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë efikasitet dhe kompaktësi.
Me dizajnin e tij elegant, madhësinë kompakte dhe ngjyrën e bardhë, ai e zbukuron dhe e bën shtëpinë ose kabinën në të cilën është instaluar më të këndshme dhe të rehatshme. Një mjet i përsosur dizajni.
Falë fuqisë së tij, mund të ngrohë në mënyrë efektive hapësira deri në 208 metra kub, duke siguruar shpërndarje dhe mbajtje të shkëlqyer të nxehtësisë.
Fuqia maksimale e sobës është 8.5 kilovat.
Soba Elane 9.0 është projektuar për të ofruar efikasitet të lartë energjetik me një efikasitet deri në 89.14%, duke zvogëluar dhe siguruar respekt për mjedisin falë klasës së energjisë A+.
Instalimi është i thjeshtë dhe i përshtatshëm.
Programimi i Elane 9.0 është i thjeshtë dhe intuitiv falë sistemit të tij të përparuar të programimit.
- Fuqia minimale e djegur (Kw)
- 2.4
- Fuqia maksimale e djegur (Kw)
- 8.67
- Rendimenti minimal nominal (%)
- 92.91
- Efikasiteti nominal maksimal (%)
- 89.14
- Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3)
- 58
- Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3)
- 208
- Konsumi minimal orësh (Kg)
- 0.53
- Konsumi maksimal në orë (Kg)
- 2.01
- Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg)
- 18
- Sipërfaqja e punës (m2)
- 208
- Lartësia (cm)
- Gjerësia (cm)
- Thellësia (cm)
- Pesha (Kg)
- 78
- Garancia (vite)
- 2
- Ngjyra
- e bardhë
- Ngrohje
- i ajrosur
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Sobë me pelet Elane 9,0 - 8,5 kW, e bardhëKy produkt Klasa e energjisë A+. | ![]() Stufa Minni - 6,3 kW me pelet të bardhëKlasa e efikasitetit të energjisë A+. Përfshihet telekomanda. | ![]() Noa - Sobë me pelet të bardhë 6,3 kWKlasa e efikasitetit të energjisë A+. Përfshihet telekomanda. | ![]() Sobë Vania - 9,5 kW me pelet të bardhëKlasa e energjisë A+. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1 816,78 EUR -45% 999,23 EUR | Çmimi 1 568,92 EUR -45% 862,91 EUR | Çmimi 1 542,08 EUR -45% 848,14 EUR | Çmimi 1 573,80 EUR -45% 865,59 EUR |
| Fuqia minimale e djegur (Kw) | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.4 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.9 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.9 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.8 |
| Fuqia maksimale e djegur (Kw) | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 8.67 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 6.3 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 6.3 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 9.5 |
| Rendimenti minimal nominal (%) | Rendimenti minimal nominal (%) 92.91 | Rendimenti minimal nominal (%) 92 | Rendimenti minimal nominal (%) 92 | Rendimenti minimal nominal (%) 90 |
| Efikasiteti nominal maksimal (%) | Efikasiteti nominal maksimal (%) 89.14 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 87.5 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 87.5 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 88 |
| Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 58 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 50 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 50 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 140 |
| Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 208 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 120 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 120 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 200 |
| Konsumi minimal orësh (Kg) | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.53 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.6 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.6 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.6 |
| Konsumi maksimal në orë (Kg) | Konsumi maksimal në orë (Kg) 2.01 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1.3 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1.3 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 2.0 |
| Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 18 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 10 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 10 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 11 |
| WiFi | WiFi -- | WiFi opsion | WiFi opsion | WiFi -- |
| Sipërfaqja e punës (m2) | Sipërfaqja e punës (m2) 208 | Sipërfaqja e punës (m2) -- | Sipërfaqja e punës (m2) -- | Sipërfaqja e punës (m2) 200 |
| Telecomando | Telecomando -- | Telecomando opzione | Telecomando opzione | Telecomando -- |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 79.6 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 43.4 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 45.8 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 78 | Pesha (Kg) 50 | Pesha (Kg) 53 | Pesha (Kg) 50 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Ngjyra | Ngjyra e bardhë | Ngjyra e bardhë | Ngjyra e bardhë | Ngjyra e bardhë |
| Ngrohje | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur |






