STEADYPRES 4.0 - Inverter universal



STEADYPRES 4.0 nga Pedrollo është një inverter për pompa elektrike sipërfaqësore dhe zhytëse njëfazore dhe trefazore 230 Volt.
Ky inverter funksionon si me furnizim me energji njëfazore ashtu edhe me dalje të motorit njëfazore dhe me furnizim me energji njëfazore dhe dalje të motorit trefazore, por në 230 volt.
Zbatohet për furnizimin e pompës elektrike dhe, duke moduluar vlerën dhe frekuencën e tensionit të daljes, lejon që shpejtësia e rrotullimit të motorit të ndryshojë sipas sasisë së ujit të kërkuar, duke siguruar kështu presion konstant në sistem.
STEADYPRESS 4.0 është i përshtatshëm për furnizimin me ujë dhe ujitje shtëpiake; ai përshtatet me çdo lloj sistemi presioni, madje edhe me ato ekzistues, duke siguruar rehati maksimale, duke rritur jetëgjatësinë mesatare të sistemit dhe duke lejuar kursime të konsiderueshme të energjisë.
Ndihmon në sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemit, pasi mbron nga funksionimi në të thatë, mbingarkesa, nëntensioni, mbitemperatura, qarku i shkurtër ose rrjedhjet e rrymës.
Invertori Pedrollo është shumë i thjeshtë dhe intuitiv për t’u përdorur falë një paneli kontrolli të organizuar mirë dhe treguesve LED që tregojnë statusin e funksionimit të instrumentit.
- Fuqia (KF)
- 1.5
- Gojë thithëse
- 1"
- Gojë shpërndarjeje
- 1"
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 65
- Presioni maksimal i punës (bar)
- Tensioni i daljes (Volt)
- 1 x 230, 3 x 230
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- Furnizim me energji elektrike në linjë
- njëfazor
- Tensioni i furnizimit (Volt)
- 230
- Furnizim me energji motori
- faza e vetme, trefazor
- Tensioni i motorit
- 230 V
- Rryma e fazës së motorit (Amper)
- ,
- Mbrojtje nga mbirryma
- po
- Mbrojtje amperometrike
- Po
- Mbrojtje nga qarku i shkurtër
- po
- Mbrojtje nga rrjedhja e thatë
- po
- Lartësia (cm)
- 21
- Gjerësia (cm)
- 23
- Thellësia (cm)
- 15.7
- Pesha (Kg)
- 2.4
- Garancia (vite)
- 2
- Frekuenca e fazës së motorit (Hz)
- 50, 60
Artikuj të lidhur në blog
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() STEADYPRES 4.0 - Inverter universalKy produkt Për pompa deri në 1.5 HP. Njëfazore/njëfazore. Njëfazore/trefazore. | ![]() Invertor njëfazor Active Driver Plus M/M 1.1 - 8.5 APër pompa njëfazore deri në 1.5 HP. Njëfazore/njëfazore. | ![]() Invertor njëfazor PWM II 230 1 Basic / 8.5 - 8.5 APër pompa njëfazore deri në 1.5 HP. Njëfazore/njëfazore. | |
|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 628,30 EUR -42% 364,41 EUR | Çmimi 455,00 EUR | Çmimi 455,00 EUR |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1.5 | Fuqia (KF) 1.5 | Fuqia (KF) 1.5 |
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 1" | Gojë thithëse 1" 1/4 | Gojë thithëse 1" 1/4 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 65 | Shkalla e mbrojtjes IP 55 | Shkalla e mbrojtjes IP 55 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) -- | Presioni maksimal i punës (bar) -- | Presioni maksimal i punës (bar) -- |
| Tensioni i daljes (Volt) | Tensioni i daljes (Volt) 1 x 230, 3 x 230 | Tensioni i daljes (Volt) -- | Tensioni i daljes (Volt) -- |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- |
| Furnizim me energji elektrike në linjë | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor |
| Tensioni i furnizimit (Volt) | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 |
| Furnizim me energji motori | Furnizim me energji motori faza e vetme, trefazor | Furnizim me energji motori faza e vetme | Furnizim me energji motori faza e vetme |
| Tensioni i motorit | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V |
| Rryma e fazës së motorit (Amper) | Rryma e fazës së motorit (Amper) , | Rryma e fazës së motorit (Amper) 8.5 | Rryma e fazës së motorit (Amper) 8.5 |
| Mbrojtje nga mbirryma | Mbrojtje nga mbirryma po | Mbrojtje nga mbirryma po | Mbrojtje nga mbirryma jo |
| Mbrojtje amperometrike | Mbrojtje amperometrike Po | Mbrojtje amperometrike Po | Mbrojtje amperometrike Po |
| Mbrojtje nga qarku i shkurtër | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po |
| Mbrojtje nga rrjedhja e thatë | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 21 | Lartësia (cm) 28.2 | Lartësia (cm) -- |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 23 | Gjerësia (cm) 23.7 | Gjerësia (cm) -- |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 15.7 | Thellësia (cm) 18.5 | Thellësia (cm) -- |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 2.4 | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Frekuenca e fazës së motorit (Hz) | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50, 60 | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50, 60 | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50 |




