CB2 - FCR 15/4 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x7,5 PS
2 x 5,5 kW (2 x 7,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 800 l/min (48 m³/h). Förderhöhe bis zu 96 m.




Die Druckgruppe CB2 - FCR 15/4 von Pedrollo wird für den privaten, zivilen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich empfohlen.
Besonders geeignet für die Wasserversorgung von Wohnhäusern und Gewerbebetrieben, die Druckerhöhung in industriellen Anwendungen sowie die Bewässerung von Gärten und Sportplätzen.
Geeignet zum Pumpen von sauberem Wasser oder wässrigen Lösungen, die die Komponenten nicht beschädigen.
Das Druckset CB2 – FCR 15/4 besteht aus zwei elektrischen FCR 15/4 Pumpen, zwei Druckschaltern und einem E2 Schaltschrank. Zwei Verteiler für Saug- und Druckanschluss sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Es verfügt über eine Fördermenge von 10 bis 800 Litern pro Minute und eine Förderhöhe von 36 bis 96 Metern.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 11
- Leistung (PS)
- 15
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 22.8
- Saugmund
- 4"
- Liefermund
- 3"
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 100
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 800
- Min. Kopf (m.)
- 36
- Max. Förderhöhe (m.)
- 96
- Höhe (cm)
- 70,4
- Breite (cm)
- 70,0
- Tiefe (cm)
- 110.2
- Gewicht (kg)
- 191
- Garantie (Jahre)
- 2
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() CB2 - FCR 15/4 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x7,5 PSDieses Produkt 2 x 5,5 kW (2 x 7,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 800 l/min (48 m³/h). Förderhöhe bis zu 96 m. | ![]() CB2 - FCR 15/3 - Dreiphasen-Druckgruppe 2x5,5 PS Zwei Motoren mit je 4 kW (2 x 5,5 PS). Fördermenge bis zu 800 l/min (48 m³/h). Förderhöhe bis zu 72 m. | |
|---|---|---|
| Preis | Preis 8.160,58 € -45% 4.488,32 € | Preis 7.686,00 € -45% 4.227,30 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 11 | Leistung (kW) 8 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 15 | Leistung (PS) 11 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 22.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 16.6 |
| Saugmund | Saugmund 4" | Saugmund 4" |
| Liefermund | Liefermund 3" | Liefermund 3" |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 800 | Max. Durchflussrate (l/min.) 800 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 36 | Min. Kopf (m.) 27 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 96 | Max. Förderhöhe (m.) 72 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 70,4 | Höhe (cm) 70,4 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 70,0 | Breite (cm) 70,0 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 110.2 | Tiefe (cm) 105,8 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 191 | Gewicht (kg) 179 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |



