PGV-101-MM-B - 1"-Magnetventil
19,79 €
Es gibt 934 Produkte.
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 11.4 |
| Max. Reichweite (m) | 9.4 |
| Angriffsgröße | 1/2 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | 11 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 11.3 |
| Max. Reichweite (m) | 10.7 |
| Angriffsgröße | 1/2 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 17.4 |
| Max. Reichweite (m) | 10.7 |
| Angriffsgröße | 1/2 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 17.4 |
| Max. Reichweite (m) | 10.7 |
| Angriffsgröße | 1/2 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 16.7 |
| Max. Reichweite (m) | 11.6 |
| Angriffsgröße | 1/2 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | 15,0 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 53,8 |
| Max. Reichweite (m) | 14 |
| Angriffsgröße | 3/4 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 53,7 |
| Max. Reichweite (m) | 15 |
| Angriffsgröße | |
| Art des Angriffs | |
| Faden | |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 36,5 |
| Max. Reichweite (m) | 15.2 |
| Angriffsgröße | 3/4 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 36,5 |
| Max. Reichweite (m) | 15.2 |
| Angriffsgröße | 3/4 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 36,5 |
| Max. Reichweite (m) | 15.2 |
| Angriffsgröße | 3/4 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 36,6 |
| Max. Reichweite (m) | 15.2 |
| Angriffsgröße | 3/4 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | BSPP |
| Min. Niederschlagsmenge (mm/h) | 5 |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | 38 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | 31,8 |
| Max. Reichweite (m) | 13.7 |
| Angriffsgröße | 1/2 " |
| Art des Angriffs | weiblich |
| Faden | FTP |
| Min. Niederschlagsmenge (mm/h) | 7 |
| Max. Niederschlagsmenge (mm/h) | 31 |