5CR 100 – 1,25 PS dreiphasige Mehrlaufrad-Kreiselelektropumpe
Durchflussmenge bis zu 130 l/min (7,8 m³/h). Steigen Sie bis zu 63 m hoch. Motor 0,90 kW (1,25 PS).
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 12 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November




Es wird zum Pumpen von sauberem Wasser ohne abrasive Partikel und Flüssigkeiten empfohlen, die für die Materialien, aus denen die Pumpe besteht, chemisch nicht aggressiv sind.
Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit werden sie häufig im häuslichen und zivilen Bereich eingesetzt, insbesondere zur Wasserverteilung in Kombination mit kleinen und mittelgroßen Autoklaventanks, zum Umfüllen und zur Bewässerung von Kleingärten und Gärten.
Die Installation muss an geschlossenen Orten oder auf jeden Fall vor Witterungseinflüssen geschützt erfolgen.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,90
- Leistung (PS)
- 1,25
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 4.2
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 2.4
- Saugmund
- 1"
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 5
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 130
- Min. Kopf (m.)
- 8
- Max. Förderhöhe (m.)
- 63
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 20.2
- Breite (cm)
- 18.2
- Tiefe (cm)
- 41.1
- Gewicht (kg)
- 10.8
- Garantie (Jahre)
- 2
Wird oft zusammen gekauft
-
BCm 15/50-MF – einphasige ZWEIKANAL-Elektropumpe mit 1,5 PS für Abwasser 1.030,90 €597,92 € Auf Lager -
VR 0,5 - 1/2 "Rückschlagventil 10,98 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 5CR 100 – 1,25 PS dreiphasige Mehrlaufrad-KreiselelektropumpeDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 130 l/min (7,8 m³/h). Steigen Sie bis zu 63 m hoch. Motor 0,90 kW (1,25 PS). | ![]() Nachsaat im Winter – 20 kg RasensamenZur Regeneration von Zier- und Sportflächen. | ![]() Bermudagras - 5 kg RasensamenFür öffentliche und private Bereiche mit Fußgängerverkehr. | ![]() Bahiagrass – 5 kg RasensamenFür sonnige und halbschattige Bereiche. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 444,08 € -42% 257,57 € | Preis 182,80 € -5% 173,66 € | Preis 245,00 € -5% 232,75 € | Preis 135,00 € -5% 128,25 € |
| Bermudagras (%) | Bermudagras (%) -- | Bermudagras (%) -- | Bermudagras (%) 100 | Bermudagras (%) -- |
| Deutsches Weidelgras (%) | Deutsches Weidelgras (%) -- | Deutsches Weidelgras (%) 40 | Deutsches Weidelgras (%) -- | Deutsches Weidelgras (%) -- |
| Loietto westerwoldicum (%) | Loietto westerwoldicum (%) -- | Loietto westerwoldicum (%) 60 | Loietto westerwoldicum (%) -- | Loietto westerwoldicum (%) -- |
| Paspalum (%) | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) 100 |
| Monate der Aussaat | Monate der Aussaat -- | Monate der Aussaat Gen, Feb., Beschädigen, Apr., Mai, einstellen, Okt., Nov. Nov., Dez | Monate der Aussaat Apr., Mai, Nieder, Jul, Vor | Monate der Aussaat Apr., Mai, Nieder, Jul, Vor |
| Anwendungsbereiche | Anwendungsbereiche -- | Anwendungsbereiche Zierpflanzen, Sportbeläge | Anwendungsbereiche Gärten und Parks, Wohnen, Sportbeläge | Anwendungsbereiche Rasenflächen, Gärten und Parks, Seegebiete |
| Dosierung | Dosierung -- | Dosierung 30-35 g/m2 | Dosierung 10-20 g/m2 | Dosierung -- |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,90 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,25 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 4.2 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.4 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund -- | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 5 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart -- | Schutzart -- | Schutzart -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 130 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 8 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 63 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs -- | Jobs -- | Jobs -- |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Spezies | Spezies -- | Spezies makrothermisch | Spezies makrothermisch | Spezies makrothermisch |
| Widerstand | Widerstand -- | Widerstand exzellent | Widerstand exzellent | Widerstand Gut |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 20.2 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 18.2 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 41.1 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 10.8 | Gewicht (kg) 20 | Gewicht (kg) 5 | Gewicht (kg) 5 |
| Verpackung | Verpackung -- | Verpackung Sack | Verpackung Kasten | Verpackung Sack |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- |








