Pompe électrique centrifuge triphasée multi-roues 5CR 100 - 1,25 HP
Débit jusqu'à 130 l/min (7,8 m³/h). Monter à 63 m. Moteur 0,90 Kw (1,25 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 30 avril - vendredi 1 mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 30 avril - vendredi 1 mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 29 avril |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 30 avril - vendredi 1 mai

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 30 avril - vendredi 1 mai

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 29 avril




Il est recommandé pour pomper de l'eau propre sans particules abrasives et des liquides chimiquement non agressifs pour les matériaux composant la pompe.
En raison de leur fiabilité et de leur facilité d'utilisation, ils sont largement utilisés dans le secteur domestique et civil, en particulier pour la distribution d'eau en combinaison avec des réservoirs autoclaves de petite et moyenne taille, pour la décantation et pour l'irrigation des jardins familiaux et des jardins.
L'installation doit être réalisée dans des lieux fermés ou en tout cas protégés des intempéries.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 0,90
- Puissance (CV)
- 1,25
- Absorption à 230 V (A)
- 4.2
- Consommation de courant à 400 V (A)
- 2.4
- bouche d'aspiration
- 1"
- Bouche de livraison
- 1"
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- turbine
- Noryl
- Nombre de roues
- 5
- Vilebrequin
- Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 44
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit max. (l./min.)
- 130
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 8
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 63
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation
- Température maximale du liquide (°C)
- +40°C
- Hauteur (cm)
- 20.2
- Largeur (cm)
- 18.2
- Profondeur (cm)
- 41.1
- Poids (kg)
- 10.8
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() Pompe électrique centrifuge triphasée multi-roues 5CR 100 - 1,25 HPCe produit Débit jusqu'à 130 l/min (7,8 m³/h). Monter à 63 m. Moteur 0,90 Kw (1,25 CV). | ![]() Semences d'hiver - 20 kg de semences de gazon Pour la régénération des espaces ornementaux et sportifs. | ![]() Semences de gazon Bermudagrass - 5 kg Pour les espaces publics et privés à passage piétonnier. | ![]() Semences de gazon Bahiagrass - 5 kg Pour les zones ensoleillées et partiellement ombragées. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 467,26 € -42% 271,01 € | Prix 182,80 € -5% 173,66 € | Prix 245,00 € -5% 232,75 € | Prix 135,00 € -5% 128,25 € |
| Herbe des Bermudes (%) | Herbe des Bermudes (%) -- | Herbe des Bermudes (%) -- | Herbe des Bermudes (%) 100 | Herbe des Bermudes (%) -- |
| Ray-grass vivace (%) | Ray-grass vivace (%) -- | Ray-grass vivace (%) 40 | Ray-grass vivace (%) -- | Ray-grass vivace (%) -- |
| Loietto westerwoldicum (%) | Loietto westerwoldicum (%) -- | Loietto westerwoldicum (%) 60 | Loietto westerwoldicum (%) -- | Loietto westerwoldicum (%) -- |
| Paspalum (%) | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) 100 |
| Période d'utilisation | Période d'utilisation -- | Période d'utilisation Printemps, Pré-été, Fin de l'été, Avant l'hiver | Période d'utilisation Printemps, Pré-été, Fin de l'été | Période d'utilisation Pré-été, Fin de l'été |
| Mois d'utilisation | Mois d'utilisation -- | Mois d'utilisation Gén, fév, Mer, avr, Peut, Ensemble, oct, Nov., Déc | Mois d'utilisation avr, Peut, Vers le bas, juil, Depuis | Mois d'utilisation avr, Peut, Vers le bas, juil, Depuis |
| Secteurs d'utilisation | Secteurs d'utilisation -- | Secteurs d'utilisation Ornemental, Surfaces sportives | Secteurs d'utilisation Jardins et parcs, Résidentiel, Surfaces sportives | Secteurs d'utilisation Zones gazonnées, Jardins et parcs, Zones maritimes |
| Dosage | Dosage -- | Dosage 30-35 g/m2 | Dosage 10-20 g/m2 | Dosage 10-20 g/m2 |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 0,90 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 1,25 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 4.2 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- |
| Consommation de courant à 400 V (A) | Consommation de courant à 400 V (A) 2.4 | Consommation de courant à 400 V (A) -- | Consommation de courant à 400 V (A) -- | Consommation de courant à 400 V (A) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Corps de pompe | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- |
| turbine | turbine Noryl | turbine -- | turbine -- | turbine -- |
| Nombre de roues | Nombre de roues 5 | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- |
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104 | Vilebrequin -- | Vilebrequin -- | Vilebrequin -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Degré de protection | Degré de protection IP 44 | Degré de protection -- | Degré de protection -- | Degré de protection -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 130 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 8 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 63 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois -- | Emplois -- | Emplois -- |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- |
| Espèces | Espèces -- | Espèces macrothermique | Espèces macrothermique | Espèces macrothermique |
| Cohérence | Cohérence -- | Cohérence granulaire | Cohérence granulaire | Cohérence granulaire |
| Libérer | Libérer -- | Libérer programmé | Libérer programmé | Libérer programmé |
| Résistance | Résistance -- | Résistance excellent | Résistance excellent | Résistance Bien |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 20.2 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 18.2 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 41.1 | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- |
| Poids (kg) | Poids (kg) 10.8 | Poids (kg) 20 | Poids (kg) 5 | Poids (kg) 5 |
| Conditionnement | Conditionnement -- | Conditionnement sac | Conditionnement boîte | Conditionnement sac |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |








