HT 3/5 - 1,5 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 90 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 81 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 13 Mai - Montag 18 Mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 8 Mai |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 13 Mai - Montag 18 Mai

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 8 Mai




Die elektrische Kreiselpumpe HTm 3/5 aus der HT-Serie von Pedrollo wird für den Einsatz im privaten, zivilen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich empfohlen.
Es kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten pumpen.
Das HTm 3/5 zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und seine hervorragende Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einsatzarten aus.
Geeignet für die Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern, zur Erhöhung des Netzdrucks, für Feuerlöschanlagen und für Waschanlagen sowie für Bewässerungsanlagen.
Entwickelt, um eine hohe hydraulische Leistung bei gleichzeitig kompakter und zuverlässiger Bauweise zu gewährleisten.
Mantel, Laufräder, Diffusoren und Kurbelwelle sind aus Edelstahl gefertigt, was eine hohe Leistungsfähigkeit garantiert.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Saugmund
- 1"
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 90
- Min. Kopf (m.)
- 44
- Max. Förderhöhe (m.)
- 81
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Gewicht (kg)
- 35
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HT 3/5 - 1,5 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 90 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 81 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() MK 3/5 - 1,5 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 87 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() FCR 90/5 - 1,5 PS dreiphasige elektrische Mehrlaufradpumpe Mit Edelstahl-Laufrad. Fördermenge bis zu 90 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 80 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.244,40 € -45% 684,42 € | Preis 791,78 € -42% 459,23 € | Preis 990,64 € -45% 544,85 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1,5 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) 5.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 6.1 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) 3,5 |
| Saugmund | Saugmund 1" | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Noryl | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 5 | Anzahl der Laufräder 5 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart -- | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 90 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 90 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 44 | Min. Kopf (m.) 48 | Min. Kopf (m.) 38 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 81 | Max. Förderhöhe (m.) 87 | Max. Förderhöhe (m.) 80 |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Waschanlagen, Brandschutzsysteme | Jobs Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 50,4 | Höhe (cm) 22,8 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 18,5 | Breite (cm) 49,7 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 22.3 | Tiefe (cm) 18,5 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 35 | Gewicht (kg) 20.1 | Gewicht (kg) 19.8 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









