HTm 5/5-PRO - 2,5 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 130 l/min (7,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 86 m. 1,8 kW (2,5 PS) Motor.




Die elektrische Kreiselpumpe HTm 5/5-PRO aus der HT-PRO-Serie von Pedrollo zeichnet sich durch eine kompakte und zuverlässige Bauweise aus.
Pedrollo Verwendung von Gusseisen und Edelstahl macht die elektrische Pumpe solide und robust.
Pumpenkörper, Deckel, Mantel, Laufräder und Diffusoren sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, die Antriebswelle aus Edelstahl AISI 431, was eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz gewährleistet.
Es kann sauberes Wasser und Flüssigkeiten pumpen, die die Komponenten chemisch nicht angreifen.
Der HTm 5/5-PRO eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Hochbau und in der Industrie.
Es wird insbesondere für die Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern, zur Erhöhung des Netzdrucks, für Feuerlöschanlagen und Waschanlagen sowie für die Bewässerung empfohlen.
Die mehrstufige Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einen sehr geringen Betriebsgeräuschpegel.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.8
- Leistung (PS)
- 2.5
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 130
- Min. Kopf (m.)
- 51,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 86
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
E1 MONO - Schalttafel für einphasige 3-PS-Elektropumpe 358,68 €208,03 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
ASS14FL0322 – DN 32-Flanschsatz 82,96 €53,09 € Auf Lager
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HTm 5/5-PRO - 2,5 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 130 l/min (7,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 86 m. 1,8 kW (2,5 PS) Motor. | ![]() P220-23-98 - Magnetventil 2"Anschluss mit innengewinde/weiblich. Mit selbstreinigungs-system. Mit magnetspule bistabil. Mit durchflussregler. | ![]() 200-PGA 9V - Magnetventil 2"Anschluss mit innengewinde/weiblich. Mit magnetspule bistabil. Mit durchflussregler. | ![]() P220-23-50 - Magnetventil 3"Anschluss mit innengewinde/weiblich. Aus verstärktem Nylon. Mit durchflussregler. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.074,00 € -45% 1.140,70 € | Preis 503,76 € -32% 342,56 € | Preis 234,86 € -40% 140,92 € | Preis 952,99 € -32% 648,03 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.8 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2.5 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund -- | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 130 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 51,5 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 86 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- |
| Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) -- | Min. Betriebsdruck (bar) -- | Min. Betriebsdruck (bar) -- | Min. Betriebsdruck (bar) -- |
| Anwendungsbereich | Anwendungsbereich -- | Anwendungsbereich -- | Anwendungsbereich -- | Anwendungsbereich 567,8–1.135,6 l/min |
| Druck | Druck -- | Druck 0,7-15 bar | Druck -- | Druck 0,7-15 bar |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs -- | Jobs -- | Jobs -- |
| Druckregler | Druckregler -- | Druckregler Ja | Druckregler Nein | Druckregler Nein |
| Manuelle Durchflussregulierung | Manuelle Durchflussregulierung -- | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja |
| Öffnung mit innenliegendem Ablauf | Öffnung mit innenliegendem Ablauf -- | Öffnung mit innenliegendem Ablauf Ja | Öffnung mit innenliegendem Ablauf Ja | Öffnung mit innenliegendem Ablauf Ja |
| Selbstreinigungsgerät | Selbstreinigungsgerät -- | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Nein | Selbstreinigungsgerät Ja |
| Optionales Spike-Guard-Magnetventil | Optionales Spike-Guard-Magnetventil -- | Optionales Spike-Guard-Magnetventil Ja | Optionales Spike-Guard-Magnetventil NEIN | Optionales Spike-Guard-Magnetventil NEIN |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) -- | Versorgungsspannung (Volt) 9 | Versorgungsspannung (Volt) 9 | Versorgungsspannung (Volt) 24 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 24.1 | Höhe (cm) 25.4 | Höhe (cm) 27.3 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 15.6 | Breite (cm) 19.7 | Breite (cm) 15.6 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 12.7 | Tiefe (cm) -- |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße -- | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 3 " |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 |
| Eckverbindung | Eckverbindung -- | Eckverbindung Ja | Eckverbindung Ja | Eckverbindung Ja |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden -- | Faden -- | Faden NVV | Faden -- |
| Körper | Körper -- | Körper Fiberglas | Körper PVC | Körper Fiberglas |







