HTm 8/6-PRO - 3 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 94 m. 2,2 kW (3 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 3 Juni - Montag 8 Juni |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 3 Juni - Montag 8 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai




Die elektrische Kreiselpumpe HTm 8/6-PRO aus der HT-Serie von Pedrollo ist besonders leise.
Dank der mehrstufigen Edelstahlkonstruktion ist der Betriebsgeräuschpegel besonders niedrig.
Empfohlen für den Einsatz im privaten, landwirtschaftlichen, zivilen und industriellen Bereich.
Die HTm 8/6-PRO wurden entwickelt, um eine hohe hydraulische Leistung in Kombination mit einer robusten, kompakten und zuverlässigen mechanischen Konstruktion zu gewährleisten.
Pedrollo verwendete Edelstahl und Gusseisen, um ein solides Ergebnis zu erzielen.
Komponenten aus Edelstahl gewährleisten eine lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 2.2
- Leistung (PS)
- 3
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 200
- Min. Kopf (m.)
- 34,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 94
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6307 2RS-C3 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6206 2RS-C3 |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | FN-18 |
| LP-Durchmesser | 18 |
| LP-Festring | Graphit |
| LP-Drehring | Keramik |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2,0 - Deckel | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.1 - Diffusor | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HTm 8/6-PRO - 3 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 94 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() P220-23-50 - 3"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | ![]() P220-23-90 - 3"-Magnetventil Buchse/Buchse-Anschluss. Mit Durchflussregler. Bistabiles Magnetventil. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.136,22 € -45% 1.174,92 € | Preis 952,99 € -32% 648,03 € | Preis 1.007,54 € -32% 685,13 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 200 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 34,5 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 94 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs -- | Jobs -- |
| Manuelle Durchflussregulierung | Manuelle Durchflussregulierung -- | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja |
| Selbstreinigungsgerät | Selbstreinigungsgerät -- | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Ja |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) -- | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 9 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 27.3 | Höhe (cm) 27.3 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 15.6 | Breite (cm) 15.6 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße -- | Angriffsgröße 3 " | Angriffsgröße 3 " |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 | Garantie (Jahre) 5 |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden -- | Faden BSP | Faden BSP |
| Körper | Körper -- | Körper Fiberglas | Körper Fiberglas |






