HTm 8/6-PRO - Pompă electrică verticală multietajată monofazată de 3 CP
Debit de până la 200 l/min (12 m³/h). Înălțime de pompare de până la 94 m. Motor de 2,2 Kw (3 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 29 mai - luni 1 iunie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 29 mai - luni 1 iunie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 3 iunie - luni 8 iunie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | vineri 29 mai |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 29 mai - luni 1 iunie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 29 mai - luni 1 iunie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 3 iunie - luni 8 iunie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
vineri 29 mai




Pompa electrică centrifugă HTm 8/6-PRO din seria HT de la Pedrollo este deosebit de silențioasă.
Datorită construcției din oțel inoxidabil în mai multe etape, zgomotul de funcționare este deosebit de redus.
Recomandat pentru utilizare în sectoarele casnic, agricol, civil și industrial.
Pompele HTm 8/6-PRO au fost proiectate pentru a garanta performanțe hidraulice ridicate, combinate cu o construcție mecanică robustă, compactă și fiabilă.
Pedrollo a folosit oțel inoxidabil și fontă pentru un rezultat solid.
Componentele din oțel inoxidabil asigură o durată lungă de viață și performanțe ridicate.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 2.2
- Putere (CP)
- 3
- Gură de aspirație
- 1" 1/2
- Gura de livrare
- 1" 1/2
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 3
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 20
- Debit maxim (l/min)
- 200
- Înălțime minimă (m)
- 34,5
- Înălțime maximă (m)
- 94
- Locuri de muncă
- sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6307 2RS-C3 |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6206 2RS-C3 |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | FN-18 |
| diametrul LP | 18 |
| Inel fix LP | Grafit |
| Inel rotativ LP | ceramică |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.0 - Capac | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.1 - Difuzor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() HTm 8/6-PRO - Pompă electrică verticală multietajată monofazată de 3 CPAcest produs Debit de până la 200 l/min (12 m³/h). Înălțime de pompare de până la 94 m. Motor de 2,2 Kw (3 CP). | ![]() P220-23-50 - Electrovalvă de 3" Conexiune femelă/femelă. Cu regulator de debit. | ![]() P220-23-90 - Electrovalvă de 3" Conexiune mamă/mamă. Cu regulator de debit. Solenoid bistabil. | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.136,22 € -45% 1.174,92 € | Preț 952,99 € -32% 648,03 € | Preț 1.007,54 € -32% 685,13 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (kW) | Putere (kW) 2.2 | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 3 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/2 | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor -- | Rotor -- |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 3 | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 200 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 34,5 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 94 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Reglarea manuală a debitului | Reglarea manuală a debitului -- | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului da |
| Dispozitiv de autocurățare | Dispozitiv de autocurățare -- | Dispozitiv de autocurățare da | Dispozitiv de autocurățare da |
| Tensiune de alimentare (volți) | Tensiune de alimentare (volți) -- | Tensiune de alimentare (volți) 24 | Tensiune de alimentare (volți) 9 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 27.3 | Înălțime (cm) 27.3 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) 15.6 | Lățime (cm) 15.6 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului -- | Dimensiunea atacului 3 " | Dimensiunea atacului 3 " |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 5 | Garanție (ani) 5 |
| Tipul de atac | Tipul de atac -- | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune -- | Fir de acțiune BSP | Fir de acțiune BSP |
| Corp | Corp -- | Corp Fibra de sticla | Corp Fibra de sticla |


