JSWm 3AH - 3 PS einphasige selbstansaugende elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 97 m. 2,2 kW (3 PS) Motor.




Die selbstansaugende elektrische Pumpe Pedrollo JSWm 3AH ist so konstruiert, dass sie Wasser auch dann ansaugt, wenn der Förderflüssigkeit Luft beigemischt ist.
Aufgrund seiner Zuverlässigkeit und einfachen Handhabung wird es für das Pumpen von sauberem Wasser im häuslichen Bereich empfohlen, insbesondere für die Wasserverteilung in Verbindung mit kleinen oder mittelgroßen Druckbehältern, für die Bewässerung von Gemüsegärten und Gärten usw.
Die Saugleistung des JSWm 3AH beträgt bis zu 9 Meter.
Die Durchflussrate liegt zwischen 5 und 95 Litern pro Minute. Die Förderhöhe liegt zwischen 15 und 72 Metern.
Sie muss mit einer einphasigen Spannung betrieben werden, hat eine Leistung von 3 PS und die Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit liegt im Bereich von -15 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius.
Die JSWm 3AH besteht aus Materialien wie Gusseisen, Noryl und Edelstahl AISI 431, die der Pumpe eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit verleihen.
Die Installation muss in gut belüfteten, geschlossenen Räumen oder in jedem Fall vor Witterungseinflüssen geschützt erfolgen.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 2.2
- Leistung (PS)
- 3
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 12.7
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 52
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 97
- Min. Kopf (m.)
- 10
- Max. Förderhöhe (m.)
- 80
- Jobs
- Wasserversorgung, Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Drucksysteme, Bewässerung, Tanktransfer
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 24,0
- Breite (cm)
- 20,6
- Tiefe (cm)
- 54,2
- Gewicht (kg)
- 28,4
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
E1 MONO - Schalttafel für einphasige 3-PS-Elektropumpe 358,68 €208,03 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,25 - 1 1/4 "Rückschlagventil 26,84 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6204 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6204 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | FN-18 |
| LP-Durchmesser | 18 |
| LP-Festring | Graphit |
| LP-Drehring | Keramik |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.1 - Auswerfergruppe | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | EN-AB 46100 Aluminium |
| 7,0 - Laterne | EN-AB 46100 Aluminium |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() JSWm 3AH - 3 PS einphasige selbstansaugende elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 97 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() 4SRm 1/15 S-PD – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 0,75 PSDurchflussmenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Gehen Sie bis zu 105 Meter hoch. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() 4SRm 1/29 S-PD – einphasige elektrische Tauchpumpe mit 1,5 PSDurchflussmenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Steigen Sie auf eine Höhe von 203 Metern. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() 4SRm 1/39 S-PD – einphasige Tauchpumpe mit 2 PSDurchflussmenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Steigen Sie auf eine Höhe von 271 Metern. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 668,56 € -42% 387,76 € | Preis 678,32 € -45% 373,08 € | Preis 921,10 € -45% 506,61 € | Preis 1.144,36 € -45% 629,40 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 12.7 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 304 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 52 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 97 | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 10 | Min. Kopf (m.) 46,5 | Min. Kopf (m.) 90 | Min. Kopf (m.) 127 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 80 | Max. Förderhöhe (m.) 105 | Max. Förderhöhe (m.) 203 | Max. Förderhöhe (m.) 271 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Drucksysteme, Bewässerung, Tanktransfer | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 24,0 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 20,6 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 54,2 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 28,4 | Gewicht (kg) 13 | Gewicht (kg) 19 | Gewicht (kg) 24 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |










