TOP MULTI 2 - 0,75 PS elektrische Mehrlaufradpumpe
Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 40 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 23 Februar - Dienstag 24 Februar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 23 Februar - Dienstag 24 Februar |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 23 Februar - Dienstag 24 Februar |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 20 Februar |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Freitag 20 Februar |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 23 Februar - Dienstag 24 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 23 Februar - Dienstag 24 Februar

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 23 Februar - Dienstag 24 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 20 Februar

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 20 Februar




Die elektrische Tauchpumpe TOP MULTI 2 aus der TOP MULTI-Serie von Pedrollo zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und Leistung aus.
Empfohlen für zivile und private Installationen.
Aufgrund seiner hohen Effizienz und Zuverlässigkeit eignet es sich für die Trinkwasserversorgung aus relativ tiefen Tanks, Reservoirs oder Brunnen, für die Entnahme von Regenwasser aus Zisternen zur manuellen Bewässerung oder zur Speisung eines Bewässerungssystems.
Der TOP MULTI 2 kann bis zu 10 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden.
Komplett mit 10 Meter langem Stromkabel, Schwimmerschalter, Antivibrationsfüßen, Schlauchanschluss und Hülse mit Klappenventil.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 3.4
- Kondensator
- 12,5 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Technopolymer
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 10
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 80
- Min. Kopf (m.)
- 6
- Max. Förderhöhe (m.)
- 40
- Entleerungshöhe (mm)
- 35
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 38
- Breite (cm)
- 17.8
- Gewicht (kg)
- 9.2
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
VR-FT 1.25 - 1``1 / 4 Kugelrückschlagventil 92,72 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6202 ZZ - C3 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6201 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in Tandem mit Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | STA-13R |
| LM-Durchmesser | 13 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | STA-12R SG |
| LP-Durchmesser | 12 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Verstärktes Technopolymer |
| 1.3 - Lieferstelle | Verstärktes Technopolymer |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5,0 - Stadionbox | Verstärktes Technopolymer |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 5.2 - Verschleißring | POM-Acetalharz |
| 5.5 – Direktorenkrone | Verstärktes Technopolymer |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Motorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Verstärktes Technopolymer |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() TOP MULTI 2 - 0,75 PS elektrische MehrlaufradpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 40 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() TOP MULTI 1 - 0,50 PS elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 70 l/min (4,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 26 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. | ![]() TOP MULTI 3 - 0,75 PS elektrische MehrlaufradpumpeFördermenge bis zu 120 l/min (7,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 30,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() TOP MULTI 4 - 1 PS Mehrlaufrad-ElektropumpeFördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 52 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 400,16 € -42% 232,09 € | Preis 296,46 € -42% 171,95 € | Preis 414,80 € -42% 240,58 € | Preis 483,12 € -42% 280,21 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 3.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 2 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.6 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.9 |
| Kondensator | Kondensator 12,5 µF 450 VL | Kondensator 10 µF 450 VL | Kondensator 12,5 µF 450 VL | Kondensator -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Technopolymer | Pumpenkörper Technopolymer | Pumpenkörper Technopolymer | Pumpenkörper Technopolymer |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 4 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 75 | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 6 | Min. Kopf (m.) 6 | Min. Kopf (m.) 4,5 | Min. Kopf (m.) 8 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 40 | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 30,5 | Max. Förderhöhe (m.) 52 |
| Entleerungshöhe (mm) | Entleerungshöhe (mm) 35 | Entleerungshöhe (mm) 25 | Entleerungshöhe (mm) 35 | Entleerungshöhe (mm) 35 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 38 | Höhe (cm) 29,5 | Höhe (cm) 38 | Höhe (cm) 41,5 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 17.8 | Breite (cm) 17 | Breite (cm) 17.8 | Breite (cm) 17.8 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 17.8 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 9.2 | Gewicht (kg) 6.8 | Gewicht (kg) 9.3 | Gewicht (kg) 10.4 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








