VXC 15/35 - 1,5 PS dreiphasige VORTEX-Abwasserpumpe
Fördermenge bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 14 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.




Die elektrische Tauchpumpe VXC 15/35 aus der VXC-Serie von Pedrollo ist die richtige Wahl, wenn Sie auf hohe Zuverlässigkeit Wert legen.
Geeignet zum Ableiten von Wasser, das Schwebstoffe mit einem Durchmesser von bis zu 40 Millimetern enthält.
Empfohlen für zivile und private Installationen zur kontinuierlichen Nutzung.
Die VXC 15/35 ist aus Gusseisen mit beträchtlicher Dicke, außergewöhnlicher Festigkeit und Abriebfestigkeit gefertigt.
Es kann bis zu 10 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden. Für den Dauerbetrieb ist eine Tiefe von 305 mm erforderlich.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 3
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 35
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 500
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 14
- Kabellänge (m.)
- Jobs
- leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 40,3
- Gewicht (kg)
- 18.4
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
QES 150 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 1,5 PS 301,34 €174,78 € Auf Lager -
0315/10 - Doppelfunktionsschwimmer 69,54 €44,51 € Auf Lager -
VR-FT 1,5 - 1 "1/2 Kugelrückschlagventil 120,78 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 1.4 – Grundlegend | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VXC 15/35 - 1,5 PS dreiphasige VORTEX-AbwasserpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 14 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() VXC 10/35 - 1 PS dreiphasige VORTEX-AbwasserpumpeFördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 11 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() VXC 10/45 - 1 PS dreiphasige VORTEX-AbwasserpumpeFördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 9 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() VXC 15/45 - 1,5 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserFördermenge bis zu 650 l/min (39 m³/h). Förderhöhe bis zu 11,5 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 666,12 € -42% 386,35 € | Preis 590,48 € -42% 342,48 € | Preis 602,68 € -42% 349,55 € | Preis 666,12 € -42% 386,35 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 3 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 3 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 35 | Anzahl der Laufräder 35 | Anzahl der Laufräder 45 | Anzahl der Laufräder 45 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 500 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 | Max. Durchflussrate (l/min.) 650 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 1,5 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 14 | Max. Förderhöhe (m.) 11 | Max. Förderhöhe (m.) 9 | Max. Förderhöhe (m.) 11.5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- |
| Jobs | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen | Jobs Wasserversorgung, Drainage, Austrocknen |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 40 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 40,3 | Höhe (cm) 38,8 | Höhe (cm) 41,3 | Höhe (cm) 42,8 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 18.4 | Gewicht (kg) 16.7 | Gewicht (kg) 17.2 | Gewicht (kg) 18,9 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |










