4BLOCKm 4/13 (20 m) - Einphasige elektrische Tauchpumpe 1,5 PS
Fördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 102 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 20 m Kabel.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 9 Juli - Freitag 10 Juli |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 9 Juli - Freitag 10 Juli |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 9 Juli - Freitag 10 Juli

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 9 Juli - Freitag 10 Juli




Die elektrische Tauchpumpe 4-BLOCKm 4/13 aus der 4-BLOCK-Serie von Pedrollo ist ein 4-Zoll-Monoblock.
Empfohlen für Installationen im privaten, zivilen und landwirtschaftlichen Bereich.
Geeignet für die automatische Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern oder für die Bewässerung.
Der 4-BLOCKm 4/13 ist installationsfertig und verfügt über einen im Motor integrierten Kondensator und einen thermischen Motorschutz.
Inklusive 20 Meter langem Stromkabel.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 8
- Kondensator
- 35 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Delrin
- Anzahl der Laufräder
- 13
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 100
- Min. Kopf (m.)
- 32,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 101
- Kabellänge (m.)
- 20
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 87,2
- Außendurchmesser (cm)
- 10
- Gewicht (kg)
- 16,6
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne mechanische Dichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | ST1-16 |
| LM-Durchmesser | 16 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Messing CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Laufrad | POM-Acetalharz |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.1 - Kurbelwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 6.2 - Motorhülse | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Verstärktes Technopolymer |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4BLOCKm 4/13 (20 m) - Einphasige elektrische Tauchpumpe 1,5 PSDieses Produkt Fördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 102 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 20 m Kabel. | ![]() 3SRm 2/41 - 1,5 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 45 l/min (2,7 m³/h). Förderhöhe bis zu 164 Meter. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() NKm 4/5 (10m) - 1,5 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 120 l/min (7,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 67 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() UPm 4/5 (10m) - 1,5 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 120 l/min (7,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 67 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 10 m Kabel. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 763,72 € -42% 442,96 € | Preis 1.047,98 € -42% 607,83 € | Preis 712,48 € -42% 413,24 € | Preis 695,40 € -42% 403,33 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1,5 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 8 | Aufnahme bei 230 V (A) 8,0 | Aufnahme bei 230 V (A) 7,5 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.2 |
| Kondensator | Kondensator 35 µF 450 VL | Kondensator 30 | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 13 | Anzahl der Laufräder 41 | Anzahl der Laufräder 5 | Anzahl der Laufräder 5 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart -- | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 50 | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 32,5 | Min. Kopf (m.) 45 | Min. Kopf (m.) 20 | Min. Kopf (m.) 20 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 101 | Max. Förderhöhe (m.) 164 | Max. Förderhöhe (m.) 67 | Max. Förderhöhe (m.) 67 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 20 | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 87,2 | Höhe (cm) 15,82 | Höhe (cm) 57 | Höhe (cm) 50,9 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 7.6 | Außendurchmesser (cm) 13.5 | Außendurchmesser (cm) 15 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 16,6 | Gewicht (kg) 14.8 | Gewicht (kg) 16,5 | Gewicht (kg) 16.2 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






