4BLOCKm 4/9 (20m) - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 71 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 20 m Kabel.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 10 Juli - Montag 13 Juli |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 10 Juli - Montag 13 Juli |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 10 Juli - Montag 13 Juli

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 10 Juli - Montag 13 Juli




Die elektrische Tauchpumpe 4-BLOCKm 4/9 aus der 4-BLOCK-Serie von Pedrollo gehört hinsichtlich der Leistung zur Spitze der 4-Zoll-Monoblock-Kategorie.
Empfohlen für Installationen im privaten, zivilen und landwirtschaftlichen Bereich.
Geeignet für die automatische Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern und für die Bewässerung.
Es kann sauberes Wasser mit einem maximalen Sandgehalt von bis zu 200 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Der 4-BLOCKm 4/9 kann sowohl vertikal als auch horizontal bis zu 100 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 6
- Kondensator
- 35 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Delrin
- Anzahl der Laufräder
- 8
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 100
- Min. Kopf (m.)
- 22,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 71
- Kabellänge (m.)
- 20
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 69,7
- Außendurchmesser (cm)
- 10
- Gewicht (kg)
- 12.8
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne mechanische Dichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | ST1-16 |
| LM-Durchmesser | 16 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Messing CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Laufrad | POM-Acetalharz |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.1 - Kurbelwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 6.2 - Motorhülse | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Verstärktes Technopolymer |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4BLOCKm 4/9 (20m) - 1 PS einphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 71 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 20 m Kabel. | ![]() 3SRm 2/28 - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 50 l/min (2,7 m³/h). Förderhöhe bis zu 112 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() NKm 4/4 (10m) - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 120 l/min (7,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 53 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() UPm 4/4 (10m) - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 120 l/min (7,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 53 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 m Kabel. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 669,78 € -42% 388,47 € | Preis 867,42 € -42% 503,10 € | Preis 677,10 € -42% 392,72 € | Preis 658,80 € -42% 382,10 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 6 | Aufnahme bei 230 V (A) 6,0 | Aufnahme bei 230 V (A) 6.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 6.2 |
| Kondensator | Kondensator 35 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 8 | Anzahl der Laufräder 28 | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 4 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 50 | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 22,5 | Min. Kopf (m.) 30,5 | Min. Kopf (m.) 16 | Min. Kopf (m.) 16 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 71 | Max. Förderhöhe (m.) 112 | Max. Förderhöhe (m.) 53 | Max. Förderhöhe (m.) 53 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 20 | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 69,7 | Höhe (cm) 12.19 | Höhe (cm) 54,3 | Höhe (cm) 48,2 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 7.6 | Außendurchmesser (cm) 13.5 | Außendurchmesser (cm) 15 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 12.8 | Gewicht (kg) 12.3 | Gewicht (kg) 15.2 | Gewicht (kg) 14.6 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









