CPm 170M - 1,5 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe
Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 36 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 5 Februar - Freitag 6 Februar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 5 Februar - Freitag 6 Februar |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 5 Februar - Freitag 6 Februar |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 4 Februar |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 4 Februar |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 5 Februar - Freitag 6 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 5 Februar - Freitag 6 Februar

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 5 Februar - Freitag 6 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 4 Februar

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 4 Februar




Die elektrische Pumpe Pedrollo CPm 170M wird besonders für die Wasserversorgung, für Klimaanlagen oder Kühlsysteme und für die Bewässerung empfohlen.
Dank seiner Einfachheit und Zuverlässigkeit wird es für den Einsatz im zivilen Bereich empfohlen, kann aber auch in landwirtschaftlichen und industriellen Kontexten eingesetzt werden.
Es kann sauberes Wasser und Flüssigkeiten pumpen, die chemisch nicht aggressiv gegenüber den Bestandteilen sind.
Die CPm 170M ist trotz ihrer Einfachheit ein zuverlässiges Produkt, das sich über Jahre bewähren wird. Pedrollo verwendete Materialien wie Gusseisen und Edelstahl, um die Pumpe robust und langlebig zu gestalten.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 7.8
- Kondensator
- 25 µF 450 VL
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 30
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 160
- Min. Kopf (m.)
- 19
- Max. Förderhöhe (m.)
- 36
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Tanktransfer
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Motorspannung
- 230 V.
- Höhe (cm)
- 26
- Breite (cm)
- 36,7
- Tiefe (cm)
- 206
- Gewicht (kg)
- 17,8
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
PRESFLO MULTI - Elektronischer Druckregler 229,36 €146,79 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,25 - 1 1/4 "Rückschlagventil 26,84 € Auf Lager -
GSR 1 - 1" MF-Anschlussstück 15,25 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6204ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6204ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | FN-18 |
| LP-Durchmesser | 18 |
| LP mit festem Ring | Graphit |
| Rotierender Ring LP | Keramik |
| LP-Elastomer | NBR |
Mat
| 1.0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() CPm 170M - 1,5 PS einphasige elektrische KreiselpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 36 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() CPm 170 - 1,5 PS einphasige elektrische KreiselpumpeFördermenge bis zu 120 l/min (7,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 41 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() CPm 190 - 2 PS einphasige elektrische KreiselpumpeFördermenge bis zu 140 l/min (8,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 48 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() CPm 200 - 3 PS einphasige elektrische KreiselpumpeFördermenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Förderhöhe bis zu 56 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 479,46 € -45% 263,70 € | Preis 479,46 € -45% 263,70 € | Preis 547,78 € -45% 301,28 € | Preis 578,28 € -45% 318,05 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 7.8 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.8 | Aufnahme bei 230 V (A) 11 | Aufnahme bei 230 V (A) 12.8 |
| Kondensator | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 45 µF 450 VL | Kondensator 50 µF 450 VL |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 30 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 30 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 30 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 30 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 160 | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 | Max. Durchflussrate (l/min.) 140 | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 19 | Min. Kopf (m.) 22 | Min. Kopf (m.) 26 | Min. Kopf (m.) 36 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 36 | Max. Förderhöhe (m.) 41 | Max. Förderhöhe (m.) 48 | Max. Förderhöhe (m.) 56 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Tanktransfer | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Tanktransfer | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Tanktransfer | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Tanktransfer |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Motorspannung | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 26 | Höhe (cm) 26 | Höhe (cm) 29 | Höhe (cm) 29 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 36,7 | Breite (cm) 36,7 | Breite (cm) 36,4 | Breite (cm) 38,4 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 206 | Tiefe (cm) 20,6 | Tiefe (cm) 24.2 | Tiefe (cm) 24.2 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 17,8 | Gewicht (kg) 17,8 | Gewicht (kg) 21,5 | Gewicht (kg) 24.2 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |











