NGA 1B - 0,75 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit offenem Laufrad
Fördermenge bis zu 350 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 18 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor.




Die elektrische Kreiselpumpe Pedrollo NGA 1B wird für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Haushalt und in der Industrie empfohlen.
Pedrollo konstruierte diese Pumpe mit einem offenen Laufrad, wodurch sie auch relativ zähflüssige Substanzen fördern kann, ohne dass das Laufrad verstopft. Feststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 12 Millimetern können durch sie hindurchgepumpt werden.
Die NGA 1B eignet sich aufgrund ihrer offenen Laufradkonstruktion für Anwendungen wie die Umwälzung aus Kanälen, Flüssen, Tanks und Becken.
Sie hat eine Fördermenge von 40 bis 350 Litern und eine Reichweite von 5 bis 18 Metern. Das Pumpengehäuse ist für einen maximalen Betriebsdruck von 6 bar ausgelegt.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 3.3
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 1.9
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 316
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 350
- Min. Kopf (m.)
- 5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 18
- Jobs
- Wasserversorgung, Waschanlagen
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Motorspannung
- 400 V.
- Höhe (cm)
- 22,7
- Breite (cm)
- 29,7
- Tiefe (cm)
- 19
- Gewicht (kg)
- 12.4
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
PRESFLO MULTI - Elektronischer Druckregler 229,36 €146,79 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,5 - 1 1/2 "Rückschlagventil 32,94 € Auf Lager -
GSR 1 - 1" MF-Anschlussstück 15,25 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6203ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | AR-14 |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP mit festem Ring | Keramik |
| Rotierender Ring LP | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Mat
| 1.0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | EN 14401 Edelstahl (AISI 316) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() NGA 1B - 0,75 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit offenem LaufradDieses Produkt Fördermenge bis zu 350 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 18 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() NGA 1A - 1 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit offenem LaufradFördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 20,5 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() NGA 2B - 0,75 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit offenem LaufradFördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 9,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() NGA 2A - 1 PS dreiphasige elektrische Kreiselpumpe mit offenem LaufradFördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 11 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 386,74 € -42% 224,31 € | Preis 395,28 € -42% 229,26 € | Preis 386,74 € -42% 224,31 € | Preis 396,50 € -42% 229,97 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 3.3 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.7 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 1.9 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.1 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 2" | Saugmund 2" |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 316 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 316 | Laufrad Edelstahl AISI 316 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 5 | Min. Kopf (m.) 4 | Min. Kopf (m.) 4 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 18 | Max. Förderhöhe (m.) 20,5 | Max. Förderhöhe (m.) 9,5 | Max. Förderhöhe (m.) 11 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Waschanlagen | Jobs Wasserversorgung, Waschanlagen | Jobs Waschanlagen, Wasserversorgung | Jobs Waschanlagen, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Motorspannung | Motorspannung 400 V. | Motorspannung 400 V. | Motorspannung 400 V. | Motorspannung 400 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 22,7 | Höhe (cm) 22,7 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 29,7 | Breite (cm) 29,7 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 12.4 | Gewicht (kg) 12.4 | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







