AR-13 - 13 mm mechanical seal
Spare part for Pedrollo pumps 2÷4CP, 2÷5CR, PLURIJET/60-80-100, 2CP 80-I, PLURIJET 3/60-N, PLURIJET 3/80-N, PLURIJET 3/100-N, PLURIJET 4/80 -N, PLURIJET 4/100-N, PLURIJET 3/60X, PLURIJET 3/80X, PLURIJET 3/100X, PLURIJET 4/80X, PLURIJET 4/100X, PLURIJET 3/80, PLURIJET 4/80. Code 11516101301.
Delivery Options
| Carrier | Description | Estimated Delivery | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | This courier delivers within 48 hours from the moment we entrust the products to him. | Monday 10 November - Tuesday 11 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | This courier delivers within 24/48 hours from the moment we entrust them with the products. | Monday 10 November - Tuesday 11 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | This courier delivers within 24/48 hours from the moment we entrust the products to him. | Monday 10 November - Tuesday 11 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | This courier delivers within 24/72 hours from the moment we entrust them with the products. | Monday 10 November |
![]() | Ritiro in negozio | Choose where to collect your order within 24/48 hours. | Monday 10 November |

Carrier: Mail Boxes - 2 giorni
Description: This courier delivers within 48 hours from the moment we entrust the products to him.
Estimated delivery:
Monday 10 November - Tuesday 11 November

Carrier: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: This courier delivers within 24/48 hours from the moment we entrust them with the products.
Estimated delivery:
Monday 10 November - Tuesday 11 November

Carrier: DHL - 2 giorni Italia
Description: This courier delivers within 24/48 hours from the moment we entrust the products to him.
Estimated delivery:
Monday 10 November - Tuesday 11 November

Carrier: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: This courier delivers within 24/72 hours from the moment we entrust them with the products.
Estimated delivery:
Monday 10 November

Carrier: Ritiro in negozio
Description: Choose where to collect your order within 24/48 hours.
Estimated delivery:
Monday 10 November



Mechanical seal for Pedrollo pumps.
Fixed ceramic ring, rotating graphite ring, NBR elastomer and ASI304 steel spring.
Shaft Ø 13mm.
Original spare part for model 2÷4CP, 2÷5CR, PLURIJET/60-80-100, 2CP 80-I, PLURIJET 3/60-N, PLURIJET 3/80-N, PLURIJET 3/100-N, PLURIJET 4/80 -N, PLURIJET 4/100-N, PLURIJET 3/60X, PLURIJET 3/80X, PLURIJET 3/100X, PLURIJET 4/80X, PLURIJET 4/100X, PLURIJET 3/80, PLURIJET 4/80.
The AR-13 mechanical seal is compatible with the following pump models:
| Brand | Typology | Model | Version | See all spare parts |
|---|---|---|---|---|
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CP 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CPm 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CP 80-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CPm 100-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CP 100-I | Version 00 - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CP 80 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 60 | Version D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 60 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 60 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 60 | Version D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 60 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 60 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80 | Version D - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100 | Version F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100 | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100 | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100 | Version D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100 | Version E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100 | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100 | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100 | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 60-C | Version 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80-C | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80-C | Version A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80-C | Version B - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100-C | Version A - 2015 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100-C | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100-C | Version A - 2014 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100-C | Version 00 - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CPm 80E | Revision B - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CP 80E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CP 80E | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 80E | Revision B - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 80E | Revision B - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80E | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 80E | Revision C - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 80E | Revision B - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100E | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CPm 100E | Revision C - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CP 100E | Revision B - 2009 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100E | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100E | Revision C | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CPm 100E | Inspection D - 2012 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100E | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100E | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100E | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100E | Revision C | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100E | Inspection D - 2010 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CP 100E | Inspection E - 2012 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 60-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 60-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80-N | Inspection A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80-N | Inspection A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100-N | Inspection A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100-N | Revision 00 - 2014 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100-N | Inspection A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80-N | Inspection A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80-N | Inspection A - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 80-N | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Revision 00 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Inspection A - 2011 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Revision B - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CR 80 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CR 80 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CR 80 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CR 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 60 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 60 | Inspection E - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 60 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 60 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 60 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 60 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Revision B - 2008 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Revision C - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Review D | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Revision B - 2008 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Revision C - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Revision F - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Revision C | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Inspection D - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Inspection E - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Revision F - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Review B | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Revision C - 2008 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Inspection D - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Inspection E - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Revision F - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 80 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 80 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 80 | Revision F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 80 | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 80 | Review D | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 80 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 80 | Revision F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 80 | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 80 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Revision B - 2008 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Revision C - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Inspection D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Review A | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Revision B - 2008 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Revision C - 2013 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Revision F - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100 | Inspection D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100 | Revision F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100 | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100 | Inspection D - 2016 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100 | Revisions F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100 | G revisions - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100 | Revisions I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 100 | Inspection D - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 100 | Inspection E - 2017 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 100 | Revision F - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 100 | G revision - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 100 | H Revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CRm 100 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 100 | Review D | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 100 | Inspection E - 2018 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 100 | Revision F - 2019 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 100 | G revision - 2020E | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 5CR 100 | Revision I - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CRm 80X | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 2CR 80X | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 80X | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 80X | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 80X | H Revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CRm 100X | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 3CR 100X | G revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CRm 100X | H Revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Multi-impeller | 4CR 100X | H Revision - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/60-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/60-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/60-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/60-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/60-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/60-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80-N | Version A - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80-N | Version B - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/100-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/100-N | Version A - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/100-N | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/100-N | Version A - 2018 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/60X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/60X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/60X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/60X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/100X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/100X | Version G - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/100X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/100X | Version I - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/100X | Version F - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/100X | Version G - 2019 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/100X | Version H - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/100X | Version I - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80 | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80 | Version A - 2009 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80 | Version B - 2013 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/80 | Version E - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80 | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80 | Version A - 2009 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80 | Version B - 2013 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/80 | Version E - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100 | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100 | Version A | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100 | Version B | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100 | Version C | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 3/100 | Version E - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100 | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100 | Version A | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100 | Version B -2009 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 3/100 | Version E - 2020 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80 | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80 | Version A | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80 | Version B | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80 | Version C | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJETm 4/80 | Version D - 2013 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80 | Version 00 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80 | Version A - 2008 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80 | Version B | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80 | Version C - 2016 | View |
| Pedrollo | Self-priming | PLURIJET 4/80 | Version E - 2020 | View |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




