LPS415 - Aspersor emergente con un alcance de 4,5 m
Altura de la torreta: 10 cm. Ángulo de trabajo variable.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 julio - miércoles 29 julio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 julio - miércoles 29 julio |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 julio - miércoles 29 julio

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 julio - miércoles 29 julio


El rociador LPS415 de Toro IRRIGAZIONE es ideal para sistemas residenciales.
La principal característica del rociador estático emergente LPS415 es su cuerpo compacto con boquillas de arco variable TVAN-15 preinstaladas y un recorrido de torreta de 10 centímetros.
Gracias al pequeño diámetro del cabezal, es apto para muchos tipos de terrenos de regadío.
La boquilla TVAN-15 garantiza una distribución uniforme del agua.
El cuerpo del rociador LPS415 es duradero, fabricado en una sola pieza estampada con un resorte de retorno de acero inoxidable para garantizar una retracción perfecta de la torreta.
Equipado con un sello activado por presión que minimiza la dispersión del flujo durante el arranque y evita la entrada de residuos durante la retracción.
La conexión superior, la conexión de la boquilla, es hembra y es compatible con boquillas con conexión macho.
- Caudal mínimo (l./min.)
- 0.2
- Caudal máximo (l./min.)
- 9.4
- Presión máxima de trabajo (bar)
- 3.5
- Presión mínima de trabajo (bar)
- 1.4
- Alcance máximo (m)
- 4.5
- Ajuste del ángulo
- variable
- Altura de la torreta (cm.)
- 10
- Altura (cm)
- Tamaño del ataque
- 1/2 "
- Tipo de ataque
- femenino
- Hilo
- BSPP
Comparar con productos similares
![]() LPS415 - Aspersor emergente con un alcance de 4,5 mEste producto Altura de la torreta: 10 cm. Ángulo de trabajo variable. | ![]() US-415 - Aspersor emergente, alcance de 4,5 m Altura de la torreta: 10 cm. Ángulo de trabajo variable. | ![]() US-415HE - Aspersor emergente, alcance de 4,5 m Altura de la torreta: 10 cm. Ángulo de trabajo variable. Alta eficiencia. | ![]() PSU-04-15A - Aspersor emergente, alcance de 4,6 m Altura de la torreta: 10 cm. Ángulo de trabajo variable. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 5,34 € -32% 3,63 € | Precio 6,30 € -40% 3,78 € | Precio 7,12 € -40% 4,27 € | Precio 2,31 € |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 0.2 | Caudal mínimo (l./min.) 2.7 | Caudal mínimo (l./min.) 2.7 | Caudal mínimo (l./min.) 0.40 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 9.4 | Caudal máximo (l./min.) 3.7 | Caudal máximo (l./min.) 3.7 | Caudal máximo (l./min.) 14.28 |
| Presión máxima de trabajo (bar) | Presión máxima de trabajo (bar) 3.5 | Presión máxima de trabajo (bar) 3.5 | Presión máxima de trabajo (bar) 3.5 | Presión máxima de trabajo (bar) 4.8 |
| Presión mínima de trabajo (bar) | Presión mínima de trabajo (bar) 1.4 | Presión mínima de trabajo (bar) 2.1 | Presión mínima de trabajo (bar) 2.1 | Presión mínima de trabajo (bar) 1.8 |
| Alcance máximo (m) | Alcance máximo (m) 4.5 | Alcance máximo (m) 4.5 | Alcance máximo (m) 4.5 | Alcance máximo (m) 4.6 |
| Ajuste del ángulo | Ajuste del ángulo variable | Ajuste del ángulo variable | Ajuste del ángulo variable | Ajuste del ángulo variable |
| Altura de la torreta (cm.) | Altura de la torreta (cm.) 10 | Altura de la torreta (cm.) 10 | Altura de la torreta (cm.) 10 | Altura de la torreta (cm.) 10 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 15 | Altura (cm) 15 | Altura (cm) 18 |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque 1/2 " | Tamaño del ataque 1/2 " | Tamaño del ataque 1/2 " | Tamaño del ataque 1/2 " |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque femenino | Tipo de ataque femenino | Tipo de ataque femenino | Tipo de ataque femenino |
| Hilo | Hilo BSPP | Hilo BSPP | Hilo BSPP | Hilo BSPP |






