HT 15/2R - Bomba eléctrica multietapa vertical trifásica de 3 HP
Caudal de hasta 350 l/min (21 m³/h). Altura de impulsión de hasta 44 m. Motor de 2,2 kW (3 HP).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 25 febrero - jueves 26 febrero |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 25 febrero - jueves 26 febrero |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 25 febrero - jueves 26 febrero |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 27 febrero - lunes 2 marzo |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 25 febrero |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 25 febrero |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 25 febrero - jueves 26 febrero

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 25 febrero - jueves 26 febrero

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 25 febrero - jueves 26 febrero

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 27 febrero - lunes 2 marzo

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 25 febrero

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 25 febrero




La bomba eléctrica centrífuga HT 15/2R de la serie HT de Pedrollo presenta una construcción compacta y fiable.
El uso de hierro fundido y acero inoxidable por parte Pedrollo hace que la bomba eléctrica sea sólida y robusta.
La camisa, los impulsores y los difusores en acero inoxidable AISI 304 y el eje de transmisión en acero inoxidable AISI 431 garantizan una larga duración y una alta eficiencia.
Puede bombear agua limpia y líquidos que no sean químicamente agresivos para los componentes.
La HT 15/2R es adecuada para su uso en los sectores agrícola, civil e industrial.
Se recomienda especialmente para la distribución de agua en combinación con depósitos de presión, para aumentar la presión de la red, para sistemas contra incendios, para sistemas de lavado y para riego.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 2.2
- Potencia (HP)
- 3
- Boca de succión
- 2"
- Boca de entrega
- 2"
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 3
- Controlador de el volumen
- No
- Caudal mínimo (l./min.)
- 50
- Caudal máximo (l./min.)
- 350
- Altura mínima (m.)
- 20.5
- Altura máxima (m.)
- 44
- Empleos
- sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
E1 TRI/1 - Cuadro eléctrico para electrobomba trifásica de 7,5 HP 495,32 €287,29 € En stock -
FYG 22 - Presostato monofásico regulable 7 bar 43,31 €27,72 € En stock -
8 VT - vertical Tanque de 8 litros 58,56 €33,96 € En stock -
ASS14FL0502 - Juego de bridas DN 50 98,82 €63,24 € En stock
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() HT 15/2R - Bomba eléctrica multietapa vertical trifásica de 3 HPEste producto Caudal de hasta 350 l/min (21 m³/h). Altura de impulsión de hasta 44 m. Motor de 2,2 kW (3 HP). | ![]() 100-CEP - 1"válvula de SolenoideAtaque hembra/hembra. Con regulador de flujo. | ![]() 100-PGA 9V - Electroválvula 1"Conexión hembra/hembra. Con solenoide biestable. Con regulador de caudal. | ![]() P220-23-54 - 1"válvula de SolenoideAtaque hembra/hembra. En Nylon reforzado. Con regulador de flujo. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 2.110,60 € -45% 1.160,83 € | Precio 127,36 € -40% 76,41 € | Precio 133,57 € -40% 80,14 € | Precio 193,17 € -32% 131,36 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 2.2 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 3 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 2" | Boca de succión -- | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 2" | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso -- | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 3 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 50 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 350 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 20.5 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 44 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Rango de aplicación | Rango de aplicación -- | Rango de aplicación 1,2-9 m3/h | Rango de aplicación 3,8 a 150 l/min | Rango de aplicación -- |
| Presión | Presión -- | Presión 1,4-13,8 bares | Presión 1-10,4 bares | Presión -- |
| Empleos | Empleos sistemas de prevención de incendios, sistemas de lavado, riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- | Empleos -- | Empleos -- |
| Regulador de presión | Regulador de presión -- | Regulador de presión No | Regulador de presión No | Regulador de presión -- |
| Regulación manual del caudal | Regulación manual del caudal -- | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal sí | Regulación manual del caudal -- |
| Apertura con drenaje interno | Apertura con drenaje interno -- | Apertura con drenaje interno sí | Apertura con drenaje interno sí | Apertura con drenaje interno -- |
| Dispositivo de autolimpieza | Dispositivo de autolimpieza -- | Dispositivo de autolimpieza No | Dispositivo de autolimpieza No | Dispositivo de autolimpieza -- |
| Solenoide Spike-Guard opcional | Solenoide Spike-Guard opcional -- | Solenoide Spike-Guard opcional No | Solenoide Spike-Guard opcional No | Solenoide Spike-Guard opcional -- |
| Tensión de alimentación (voltios) | Tensión de alimentación (voltios) -- | Tensión de alimentación (voltios) 24 | Tensión de alimentación (voltios) 9 | Tensión de alimentación (voltios) 24 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 16.5 | Altura (cm) 18.4 | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 10.2 | Ancho (cm) 8.3 | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 10.2 | Profundidad (cm) 14 | Profundidad (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque -- | Tamaño del ataque 1 " | Tamaño del ataque 1 " | Tamaño del ataque 1 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- |
| Conexión de esquina | Conexión de esquina -- | Conexión de esquina No | Conexión de esquina sí | Conexión de esquina -- |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque mujer/mujer | Tipo de ataque mujer/mujer | Tipo de ataque mujer/mujer |
| Hilo | Hilo -- | Hilo -- | Hilo TNP | Hilo -- |
| Cuerpo | Cuerpo -- | Cuerpo Fibra de nailon | Cuerpo CLORURO DE POLIVINILO | Cuerpo -- |







