HT 15/2R - Pompă electrică verticală multietajată trifazată de 3 CP
Debit de până la 350 l/min (21 m³/h). Înălțime de pompare de până la 44 m. Motor de 2,2 Kw (3 CP).




Pompa electrică centrifugă HT 15/2R din seria HT de la Pedrollo se mândrește cu o construcție compactă și fiabilă.
Utilizarea fontei și a oțelului inoxidabil de către Pedrollo face ca pompa electrică să fie solidă și robustă.
Mantaua, rotoarele și difuzoarele din oțel inoxidabil AISI 304, iar arborele de transmisie din oțel inoxidabil AISI 431 garantează o durată lungă de viață și o eficiență ridicată.
Poate pompa apă curată și lichide care nu sunt agresive chimic pentru componente.
HT 15/2R este potrivit pentru utilizare în sectoarele agricol, civil și industrial.
Este recomandat în special pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare sub presiune, pentru creșterea presiunii în rețea, pentru sistemele de stingere a incendiilor, pentru sistemele de spălare și irigații.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 2.2
- Putere (CP)
- 3
- Gură de aspirație
- 2"
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 3
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 350
- Înălțime minimă (m)
- 20,5
- Înălțime maximă (m)
- 44
- Locuri de muncă
- sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() HT 15/2R - Pompă electrică verticală multietajată trifazată de 3 CPAcest produs Debit de până la 350 l/min (21 m³/h). Înălțime de pompare de până la 44 m. Motor de 2,2 Kw (3 CP). | ![]() 100-PEB - 1"supapa ElectromagneticăAtac femeie/femeie. Cu regulator de debit. | ![]() 100-PGA 9V - electrovalvă de 1".Conexiune femeie/femeie. Cu solenoid bistabil. Cu regulator de debit. | ![]() P220-23-54 - 1"ElectrovalvaAtac femeie/femeie. În Nailon armat. Cu regulator de debit. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.110,60 € -45% 1.160,83 € | Preț 127,36 € -40% 76,41 € | Preț 133,57 € -40% 80,14 € | Preț 193,17 € -32% 131,36 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (kW) | Putere (kW) 2.2 | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 3 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor -- | Rotor -- | Rotor -- |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 3 | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 350 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 20,5 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 44 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Gama de aplicare | Gama de aplicare -- | Gama de aplicare 1,2-9 m³/h | Gama de aplicare 3,8 la 150 l/min | Gama de aplicare -- |
| Presiune | Presiune -- | Presiune 1,4-13,8 bari | Presiune 1-10,4 bari | Presiune -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Regulator de presiune | Regulator de presiune -- | Regulator de presiune Nu | Regulator de presiune Nu | Regulator de presiune -- |
| Reglarea manuală a debitului | Reglarea manuală a debitului -- | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului -- |
| Deschidere cu scurgere internă | Deschidere cu scurgere internă -- | Deschidere cu scurgere internă da | Deschidere cu scurgere internă da | Deschidere cu scurgere internă -- |
| Dispozitiv de autocurățare | Dispozitiv de autocurățare -- | Dispozitiv de autocurățare Nu | Dispozitiv de autocurățare Nu | Dispozitiv de autocurățare -- |
| Solenoid opțional Spike-Guard | Solenoid opțional Spike-Guard -- | Solenoid opțional Spike-Guard Nu | Solenoid opțional Spike-Guard Nu | Solenoid opțional Spike-Guard -- |
| Tensiune de alimentare (volți) | Tensiune de alimentare (volți) -- | Tensiune de alimentare (volți) 24 | Tensiune de alimentare (volți) 9 | Tensiune de alimentare (volți) 24 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 16,5 | Înălțime (cm) 18.4 | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) 10.2 | Lățime (cm) 8.3 | Lățime (cm) -- |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) 10.2 | Adâncime (cm) 14 | Adâncime (cm) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului -- | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 " |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- |
| Conexiune de colț | Conexiune de colț -- | Conexiune de colț Nu | Conexiune de colț da | Conexiune de colț -- |
| Tipul de atac | Tipul de atac -- | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune -- | Fir de acțiune -- | Fir de acțiune TNP | Fir de acțiune -- |
| Corp | Corp -- | Corp Fibră de nailon | Corp PVC | Corp -- |





