PWM II 230 1 Basic DV/14 - Inversor monofásico de 14 A
Para bombas monofásicas de hasta 2,5 HP. Monofásica/monofásica.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 17 febrero - miércoles 18 febrero |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 17 febrero - miércoles 18 febrero |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 17 febrero - miércoles 18 febrero |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 16 febrero |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | lunes 16 febrero |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 17 febrero - miércoles 18 febrero

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 17 febrero - miércoles 18 febrero

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 17 febrero - miércoles 18 febrero

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 16 febrero

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
lunes 16 febrero



El inversor PWM 230 1 Basic DV/14 es un convertidor de frecuencia estático especialmente desarrollado para el accionamiento de bombas eléctricas monofásicas.
Regula continuamente la velocidad de rotación de la bomba eléctrica, de modo de mantener la presión constante a medida que varía el caudal.
El inversor regula la velocidad de rotación de la bomba eléctrica, nunca llevándola al máximo de revoluciones.
La PWM II 230 1 Basic DV/14 siempre hace trabajar la bomba en las curvas de caudal-altura con la mejor eficiencia mecánica, garantizando así la máxima vida útil y consiguiendo el máximo ahorro energético.
- Potencia (HP)
- 2.5
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1" 1/2
- Grado de protección
- IP 55
- Caudal máximo (l./min.)
- Presión máxima de trabajo (bar)
- Voltaje de salida (voltios)
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- Fuente de alimentación de línea
- monofásico
- Tensión de alimentación (voltios)
- 230
- Fuente de alimentación del motor
- fase única
- Voltaje del motor
- 230 V
- Corriente de fase del motor (amperios)
- 14
- Protección contra sobrecorriente
- No
- Protección amperométrica
- Sí
- Protección contra cortocircuitos
- sí
- Protección contra marcha en seco
- sí
- Altura (cm)
- 28.2
- Ancho (cm)
- 23.7
- Profundidad (cm)
- 18.4
- Peso (Kg)
- Garantía (años)
- 2
- Frecuencia de fase del motor (Hz)
- 50, 60
Cómpralo con
-
Inversor monofásico PWM II 230 1 Básico / 8,5 - 8,5 A 455,00 € En stock -
STEADYPRES MM 16 - Inversor monofásico de 16 A 869,86 €504,52 € En stock
Comparar con productos similares
![]() PWM II 230 1 Basic DV/14 - Inversor monofásico de 14 AEste producto Para bombas monofásicas de hasta 2,5 HP. Monofásica/monofásica. | ![]() Inversor monofásico Active Driver Plus M/M 1,8 - 14 APara bombas monofásicas de hasta 2,5 HP. Monofásica/monofásica. | ![]() STEADYPRES MM 16 - Inversor monofásico de 16 APara bombas monofásicas de hasta 3 HP. Monofásica/monofásica. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 735,66 € | Precio 735,66 € | Precio 869,86 € -42% 504,52 € |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 2.5 | Potencia (HP) 2.5 | Potencia (HP) 3 |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" |
| Grado de protección | Grado de protección IP 55 | Grado de protección IP 55 | Grado de protección IP 55 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) 300 | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Presión máxima de trabajo (bar) | Presión máxima de trabajo (bar) -- | Presión máxima de trabajo (bar) -- | Presión máxima de trabajo (bar) -- |
| Voltaje de salida (voltios) | Voltaje de salida (voltios) -- | Voltaje de salida (voltios) -- | Voltaje de salida (voltios) -- |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- |
| Fuente de alimentación de línea | Fuente de alimentación de línea monofásico | Fuente de alimentación de línea monofásico | Fuente de alimentación de línea monofásico |
| Tensión de alimentación (voltios) | Tensión de alimentación (voltios) 230 | Tensión de alimentación (voltios) 230 | Tensión de alimentación (voltios) 230 |
| Fuente de alimentación del motor | Fuente de alimentación del motor fase única | Fuente de alimentación del motor fase única | Fuente de alimentación del motor fase única |
| Voltaje del motor | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V |
| Corriente de fase del motor (amperios) | Corriente de fase del motor (amperios) 14 | Corriente de fase del motor (amperios) 14 | Corriente de fase del motor (amperios) 16 |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí |
| Protección amperométrica | Protección amperométrica Sí | Protección amperométrica Sí | Protección amperométrica Sí |
| Protección contra cortocircuitos | Protección contra cortocircuitos sí | Protección contra cortocircuitos sí | Protección contra cortocircuitos sí |
| Protección contra marcha en seco | Protección contra marcha en seco sí | Protección contra marcha en seco sí | Protección contra marcha en seco sí |
| Altura (cm) | Altura (cm) 28.2 | Altura (cm) 28.2 | Altura (cm) 23.5 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 23.7 | Ancho (cm) 23.7 | Ancho (cm) 27.9 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 18.4 | Profundidad (cm) 18.4 | Profundidad (cm) 24.1 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Frecuencia de fase del motor (Hz) | Frecuencia de fase del motor (Hz) 50, 60 | Frecuencia de fase del motor (Hz) 50, 60 | Frecuencia de fase del motor (Hz) 50, 60 |





