Evolution - Unidad de control exterior de 4 a 16 zonas
Gestiona de 4 a 16 zonas de riego. WiFi opcional.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril - miércoles 29 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril - miércoles 29 abril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril - miércoles 29 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril - miércoles 29 abril

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril



El controlador de interior Evolution de TORO Irrigazione es un producto fácil y sencillo de utilizar.
Una característica distintiva de este controlador es su práctica interfaz de usuario. TORO Irrigazione ha revolucionado su uso al simplificar enormemente su uso.
Los botones analógicos permiten configurar fácilmente las funciones principales. El menú avanzado en la pantalla LCD permite navegar por los menús con la misma facilidad que en cualquier dispositivo moderno.
Fácilmente programable incluso vía ordenador gracias a la posibilidad de conectar una memoria USB.
La unidad de control Evolution cuenta con 4 estaciones y puede ampliarse a 16 mediante módulos compatibles. Permite operar 2 solenoides por sector.
Equipado con un LED indicador que permite monitorear el estado de la unidad de control y del sistema de riego.
La unidad de control es compatible con un sensor de lluvia, un sensor de humedad y un mando a distancia que permite la interacción vía radio.
- Número de zonas
- 4
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 3
- Número de programas
- 3
- Voltaje de salida (voltios)
- 24
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- opción
- memoria no volátil
- Sí
- Mando a distancia
- Sí
- Modular
- Sí
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Batería de respaldo
- Sí
- Dieta
- tensión de red
- Protección contra sobrecorriente
- sí
- Altura (cm)
- 19.7
- Ancho (cm)
- 28.6
- Profundidad (cm)
- 11.4
- Peso (Kg)
- 2
- Garantía (años)
- 5
- Programas concurrentes
- Sí
- Programación de días pares e impares
- Sí
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- Sí

Configuración de la estación
Configuración de 12 estaciones con (2) módulos de 4 estaciones o configuración de 16 estaciones con (1) módulo de 12 estaciones.

Programable con llave USB
La programación se puede transferir a una unidad USB.

Funciones avanzadas
El menú Avanzado permite al usuario experto acceder a todas las funciones del programador Evolution.
Comparar con productos similares
![]() Evolution - Unidad de control exterior de 4 a 16 zonasEste producto Gestiona de 4 a 16 zonas de riego. WiFi opcional. | ![]() P2C-401-E - Unidad de control exterior de 4 a 23 zonas Gestiona 4 zonas de riego. WiFi opcional. | ![]() HPC-401-E - Unidad de control exterior de 4 a 23 zonas Gestiona 4 zonas de riego. WiFi. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 361,51 € -32% 245,83 € | Precio 201,00 € -5% 190,95 € | Precio 392,84 € -5% 373,20 € |
| Número de zonas | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 3 | Número de salidas 3 | Número de salidas 6 |
| Número de programas | Número de programas 3 | Número de programas 4 | Número de programas -- |
| Voltaje de salida (voltios) | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) -- |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi Sí |
| memoria no volátil | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí |
| Mando a distancia | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí |
| Modular | Modular Sí | Modular Sí | Modular Sí |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Batería de respaldo | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí |
| Dieta | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí |
| Altura (cm) | Altura (cm) 19.7 | Altura (cm) 23 | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 28.6 | Ancho (cm) 21.5 | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 11.4 | Profundidad (cm) 10.9 | Profundidad (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 2 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes Sí | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares No |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal No |
| Bluetooth | Bluetooth Sí | Bluetooth No | Bluetooth -- |







