PLURIJETm 3/90 - Pompe électrique multi-roues monophasée auto-amorçante 0,65 CV
Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 40 m. Moteur de 0,48 kW (0,65 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre




La pompe électrique auto-amorçante Pedrollo PLURIJETm 3/90 est recommandée pour le pompage d'eau propre.
Le débit varie de 5 à 80 litres par minute. La prévalence varie de 5 à 40 mètres.
Il doit être alimenté avec une tension monophasée, a une puissance de 0,65 CV et la température du liquide à pomper varie de -10 degrés centigrades à 60.
Le PLURIJETm 3/90 est équipé de roues en acier inoxydable qui constituent la solution la meilleure et la plus efficace pour satisfaire les besoins domestiques, grâce à leurs caractéristiques de fiabilité, de silence et de fonctionnement économique.
Dans l'environnement domestique, c'est une excellente solution grâce à son excellente capacité d'aspiration et est capable de garantir un amorçage jusqu'à 9 mètres de profondeur.
Caractérisé par une hydraulique multicellulaire qui garantit une pression maximale avec une puissance absorbée minimale, tout en réduisant les turbulences, source inévitable de bruit.
Le fonctionnement devient ainsi extrêmement silencieux.
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation
- Connexion du moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (kW)
- 0,48
- Puissance (HP)
- 0,65
- Absorption à 230 V (A)
- 3.2
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- Turbine
- Acier inoxydable AISI 304
- Nombre de turbines
- 3
- vilebrequin
- Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit maximal (l/min)
- 80
- Tête min. (m.)
- 5
- Tête max. (m.)
- 40
- Température maximale du liquide (°C)
- +60°C
- Degré de protection
- IP 44
- Bouche à succion
- 1"
- Bouche de livraison
- 1"
- Hauteur (cm)
- 17.1
- Largeur (cm)
- 16
- Profondeur (cm)
- 35,8
- Poids (kg)
- 8.4
- Garantie (années)
- 2
Utilisation et formulation des produits
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation
Moteur et performances mécaniques
- Connexion du moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (kW)
- 0,48
- Puissance (HP)
- 0,65
- Absorption à 230 V (A)
- 3.2
Composants et construction des pompes
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- Turbine
- Acier inoxydable AISI 304
- Nombre de turbines
- 3
- vilebrequin
- Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104
- Clapet anti-retour
- Non
Performances hydrauliques et filtration
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit maximal (l/min)
- 80
- Tête min. (m.)
- 5
- Tête max. (m.)
- 40
Liquides et conditions de pompage
- Température maximale du liquide (°C)
- +60°C
Sécurité et protections
- Degré de protection
- IP 44
Installation et raccordements
- Bouche à succion
- 1"
- Bouche de livraison
- 1"
Dimensions et poids
- Hauteur (cm)
- 17.1
- Largeur (cm)
- 16
- Profondeur (cm)
- 35,8
- Poids (kg)
- 8.4
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() PLURIJETm 3/90 - Pompe électrique multi-roues monophasée auto-amorçante 0,65 CVCe produit Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 40 m. Moteur de 0,48 kW (0,65 CV). | ![]() FUTURE JETm 1B - Pompe électrique auto-amorçante monophasée 0,65 CV Débit jusqu'à 95 l/min (5,7 m³/h). Monter à 40 m. Moteur de 0,48 kW (0,65 CV). | ![]() FUTURE JETm 1B-ST - Pompe électrique auto-amorçante monophasée 0,65 CV Débit jusqu'à 95 l/min (5,7 m³/h). Montez jusqu'à 39,5 m. Moteur de 0,48 kW (0,65 CV). | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 425,78 € -42% 246,95 € | Prix 262,30 € -42% 152,13 € | Prix 272,06 € -42% 157,79 € |
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation |
| Connexion du moteur | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ |
| Puissance (kW) | Puissance (kW) 0,48 | Puissance (kW) 0,48 | Puissance (kW) 0,48 |
| Puissance (HP) | Puissance (HP) 0,65 | Puissance (HP) 0,65 | Puissance (HP) 0,65 |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 3.2 | Absorption à 230 V (A) 3.2 | Absorption à 230 V (A) 3.2 |
| Condensateur | Condensateur -- | Condensateur 12 µF 450 VL | Condensateur 12,5 µF 450 VL |
| Corps de pompe | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 |
| Turbine | Turbine Acier inoxydable AISI 304 | Turbine Acier inoxydable AISI 304 | Turbine Acier inoxydable AISI 304 |
| Nombre de turbines | Nombre de turbines 3 | Nombre de turbines 1 | Nombre de turbines 1 |
| vilebrequin | vilebrequin Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104 | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour Non |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 80 | Débit maximal (l/min) 95 | Débit maximal (l/min) 95 |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 5 | Tête min. (m.) 5.5 | Tête min. (m.) 5.5 |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 40 | Tête max. (m.) 40 | Tête max. (m.) 39,5 |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +60°C | Température maximale du liquide (°C) 40 | Température maximale du liquide (°C) +40°C |
| Degré de protection | Degré de protection IP 44 | Degré de protection -- | Degré de protection IP 44 |
| Bouche à succion | Bouche à succion 1" | Bouche à succion 1" | Bouche à succion 1" |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 17.1 | Hauteur (cm) 17.1 | Hauteur (cm) 18.3 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 16 | Largeur (cm) 15.8 | Largeur (cm) 18.2 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 35,8 | Profondeur (cm) 35,7 | Profondeur (cm) 36,7 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 8.4 | Poids (kg) 9.7 | Poids (kg) 6.9 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |









