Groupe de pression triphasé VSP-MK 5/8 - 3 HP
Moteur de 2,2 kW (3 CV). Débit jusqu'à 120 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 108 m.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 16 juin - mercredi 17 juin |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 16 juin - mercredi 17 juin |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 17 juin - lundi 22 juin |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 16 juin - mercredi 17 juin

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 16 juin - mercredi 17 juin

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 17 juin - lundi 22 juin



La pompe électrique à inverseur VSP-MK 5/8 de la série VSP de Pedrollo garantit confort et silence.
Recommandé pour les installations résidentielles et commerciales d'alimentation en eau et de surpression.
Ce système se compose d'une pompe électrique et d'un convertisseur de fréquence.
Un confort accru est garanti par des performances optimisées et un faible niveau sonore.
Le système VSP-MK 5/8 convient à tout type de système de pressurisation, même ceux existants.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (CV)
- 3
- Absorption à 230 V (A)
- 13
- bouche d'aspiration
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1"
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 20
- Débit max. (l./min.)
- 120
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 34
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 108
- Emplois
- irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Hauteur (cm)
- 60,2
- Largeur (cm)
- 24.2
- Longueur (cm)
- 25,5
- Poids (kg)
- 28,6
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() Groupe de pression triphasé VSP-MK 5/8 - 3 HPCe produit Moteur de 2,2 kW (3 CV). Débit jusqu'à 120 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 108 m. | ![]() S090040114 - Té à 90 degrés à la compression 40 x 1 1/4" x 40 Le détournement de sexe masculin. | ![]() S120016000 - Coude à 90 degrés de compression de 16 x 16 | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 2 126,46 € -45% 1 169,55 € | Prix 8,43 € | Prix 1,35 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 3 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 13 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 120 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 34 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 108 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Emplois | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 60,2 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 24.2 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Longueur (cm) | Longueur (cm) 25,5 | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- |
| Poids (kg) | Poids (kg) 28,6 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |
| Type de connexion | Type de connexion -- | Type de connexion Tee | Type de connexion Coude |




