Grup de presiune trifazat VSP-MK 5/8 - 3 CP
Motor de 2,2 kW (3 CP). Debit de până la 120 l/min (5,4 m³/h). Înălțime de pompare de până la 108 m.



Pompa electrică cu invertor VSP-MK 5/8 din seria VSP de la Pedrollo garantează confort și silențiozitate.
Recomandat pentru instalații rezidențiale și comerciale pentru alimentarea cu apă și activități de ridicare a presiunii.
Acest sistem este alcătuit dintr-o pompă electrică și un convertor de frecvență.
Confortul sporit este garantat de performanța optimizată și zgomotul redus.
Sistemul VSP-MK 5/8 este potrivit pentru orice tip de sistem de presurizare, chiar și pentru cele existente.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (CP)
- 3
- Absorbție la 230V (A)
- 13
- Gură de aspirație
- 1" 1/4
- Gura de livrare
- 1"
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 20
- Debit maxim (l/min)
- 120
- Înălțime minimă (m)
- 34
- Înălțime maximă (m)
- 108
- Locuri de muncă
- irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Înălțime (cm)
- 60,2
- Lățime (cm)
- 24.2
- Lungime (cm)
- 25,5
- Greutate (kg)
- 28,6
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() Grup de presiune trifazat VSP-MK 5/8 - 3 CPAcest produs Motor de 2,2 kW (3 CP). Debit de până la 120 l/min (5,4 m³/h). Înălțime de pompare de până la 108 m. | ![]() S090040114 - Tee la 90 de grade de compresie 40 x 1 1/4" x 40Deturnarea de sex masculin. | ![]() S090050200 - Tee la 90 de grade de compresie 50 x 2" x 50Deturnarea de sex masculin. | ![]() S120016000 - Cot 90 grade de compresie 16 x 16 | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.086,20 € -45% 1.147,41 € | Preț 8,43 € | Preț 12,92 € | Preț 1,35 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 3 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 13 | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 120 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 34 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 108 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 60,2 | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 24.2 | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- |
| Lungime (cm) | Lungime (cm) 25,5 | Lungime (cm) -- | Lungime (cm) -- | Lungime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 28,6 | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- |
| Tipul de conexiune | Tipul de conexiune -- | Tipul de conexiune Ceai | Tipul de conexiune Ceai | Tipul de conexiune Cot |



