CB2 - MK 5/7 - Groupe de pression triphasé 2x2,5 CV
2 POMPES ÉLECTRIQUES TRIPHASÉES.
Deux moteurs de 1,8 kW (2,5 CV). Débit jusqu'à 240 l/min (14,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 98 m.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 26 octobre - mardi 27 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 26 octobre - mardi 27 octobre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 26 octobre - mardi 27 octobre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 28 octobre - lundi 2 novembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 26 octobre - mardi 27 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 26 octobre - mardi 27 octobre

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 26 octobre - mardi 27 octobre

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 28 octobre - lundi 2 novembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain
-
Assistance téléphonique pour information avant achat. -
Emballage renforcé pour réduire les dommages dus au transport. -
Assistance après-vente pour l'installation du produit. -
Forniamo tutti i ricambi su questo prodotto.
Le groupe de pression CB2 - MK 5/7 de la série CB2-CP de Pedrollo est composé de 2 pompes électriques, d'une base, d'un pressostat et d'un panneau électrique.
Les pompes électriques sont connectées en parallèle via des collecteurs d'aspiration et de refoulement.
Le socle est constitué d'un profilé métallique et est équipé de pieds anti-vibrations réglables.
Les pressostats sont reliés au panneau de commande pour mettre les pompes en marche et les arrêter.
Le tableau électrique, quant à lui, garantit une protection contre le fonctionnement à sec et permet de modifier les paramètres de fonctionnement de l'ensemble de l'unité.
- Connexion du moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (kW)
- 3.6
- Puissance (HP)
- 5
- Consommation de courant à 400 V (A)
- 9
- Débit minimum (l./min.)
- 20
- Débit maximal (l/min)
- 240
- Tête min. (m.)
- 34
- Tête max. (m.)
- 98
- Bouche à succion
- 2"
- Bouche de livraison
- 1" 1/2
- Hauteur (cm)
- 69,5
- Largeur (cm)
- 53
- Profondeur (cm)
- 86,8
- Poids (kg)
- 66
- Garantie (années)
- 2
Moteur et performances mécaniques
- Connexion du moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (kW)
- 3.6
- Puissance (HP)
- 5
- Consommation de courant à 400 V (A)
- 9
Performances hydrauliques et filtration
- Débit minimum (l./min.)
- 20
- Débit maximal (l/min)
- 240
- Tête min. (m.)
- 34
- Tête max. (m.)
- 98
Installation et raccordements
- Bouche à succion
- 2"
- Bouche de livraison
- 1" 1/2
Dimensions et poids
- Hauteur (cm)
- 69,5
- Largeur (cm)
- 53
- Profondeur (cm)
- 86,8
- Poids (kg)
- 66
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() CB2 - MK 5/7 - Groupe de pression triphasé 2x2,5 CVCe produit 2 POMPES ÉLECTRIQUES TRIPHASÉES. Deux moteurs de 1,8 kW (2,5 CV). Débit jusqu'à 240 l/min (14,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 98 m. | ![]() CB2 - MK 5/4 - Groupe de pression triphasé 2 x 1,5 CV 2 POMPES ÉLECTRIQUES TRIPHASÉES. Deux moteurs de 1,1 kW (1,5 CV). Débit jusqu'à 240 l/min (14,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 56 m. | ![]() CB2 - MK 5/5 - Groupe de pression triphasé 2 x 1,5 CV 2 POMPES ÉLECTRIQUES TRIPHASÉES. Deux moteurs de 1,1 kW (1,5 CV). Débit jusqu'à 240 l/min (14,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 70 m. | ![]() Groupe de pression triphasé CB2 - MK 5/8 - 2x3 HP 2 POMPES ÉLECTRIQUES TRIPHASÉES. 2 moteurs de 2,2 kW (3 CV). Débit jusqu'à 240 l/min (14,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 112 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 3 689,28 € -45% 2 029,10 € | Prix 3 509,94 € -45% 1 930,47 € | Prix 3 612,42 € -45% 1 986,83 € | Prix 3 843,00 € -45% 2 113,65 € |
| Connexion du moteur | Connexion du moteur TRIPHASÉ | Connexion du moteur TRIPHASÉ | Connexion du moteur TRIPHASÉ | Connexion du moteur TRIPHASÉ |
| Puissance (kW) | Puissance (kW) 3.6 | Puissance (kW) 2.2 | Puissance (kW) 2.2 | Puissance (kW) 4.4 |
| Puissance (HP) | Puissance (HP) 5 | Puissance (HP) 3 | Puissance (HP) 3 | Puissance (HP) 6 |
| Consommation de courant à 400 V (A) | Consommation de courant à 400 V (A) 9 | Consommation de courant à 400 V (A) 5.6 | Consommation de courant à 400 V (A) 6 | Consommation de courant à 400 V (A) 17.6 |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 240 | Débit maximal (l/min) 240 | Débit maximal (l/min) 240 | Débit maximal (l/min) 240 |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 34 | Tête min. (m.) 20 | Tête min. (m.) 25 | Tête min. (m.) 40 |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 98 | Tête max. (m.) 56 | Tête max. (m.) 70 | Tête max. (m.) 112 |
| Bouche à succion | Bouche à succion 2" | Bouche à succion 2" | Bouche à succion 2" | Bouche à succion 2" |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" 1/2 | Bouche de livraison 1" 1/2 | Bouche de livraison 1" 1/2 | Bouche de livraison 1" 1/2 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 69,5 | Hauteur (cm) 69,5 | Hauteur (cm) 69,5 | Hauteur (cm) 69,5 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 53 | Largeur (cm) 53 | Largeur (cm) 53 | Largeur (cm) 53 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 86,8 | Profondeur (cm) 86,8 | Profondeur (cm) 86,8 | Profondeur (cm) 86,8 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 66 | Poids (kg) 59 | Poids (kg) 60 | Poids (kg) 67 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |







