Pompe centrifuge électrique triphasée multiturbine 3CR 80 - 0,60 CV
Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 40 m. Moteur 0,45 kW (0,60 CV).




La pompe électrique centrifuge 3CR 80 de la série 2-5CR de Pedrollo se distingue par sa fiabilité et son silence.
Ces caractéristiques le rendent idéal pour une utilisation dans le secteur domestique et civil.
Particulièrement pour des activités telles que la distribution d'eau en association avec des réservoirs sous pression de petite ou moyenne taille, pour l'irrigation des potagers ou des jardins.
La 3CR 80 peut pomper de l'eau propre et des liquides chimiquement non agressifs pour les composants.
Le corps de pompe, le couvercle et les turbines sont en acier inoxydable AISI 304 et l'arbre du moteur est en acier inoxydable AISI 431.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 0,45
- Puissance (CV)
- 0,60
- Absorption à 230 V (A)
- 2.5
- Consommation de courant à 400 V (A)
- 1.5
- bouche d'aspiration
- 1"
- Bouche de livraison
- 1"
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- turbine
- Noryl
- Nombre de roues
- 3
- Vilebrequin
- Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 44
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit max. (l./min.)
- 80
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 5
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 40
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation
- Température maximale du liquide (°C)
- +40°C
- Hauteur (cm)
- 18.2
- Largeur (cm)
- 18.2
- Profondeur (cm)
- 36.1
- Poids (kg)
- 7.3
- Garantie (années)
- 2
Achetez-le avec
-
E1 TRI/1 - Tableau électrique pour électropompe triphasée 7,5 CV 495,32 €287,29 € En stock -
FYG 22 - Pressostat monophasé réglable 7 bar 43,31 €27,72 € En stock -
8 VT - vertical Réservoir de 8 litres 58,56 €33,96 € En stock -
VR 1 - Clapet anti-retour 1 " 18,30 € En stock
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Roulements
| Roulement moteur côté pompe | 6202 ZZ-C3 |
| Roulement moteur côté opposé | 6201ZZ |
Joint d'arbre
| Type de joint | Garniture mécanique simple |
| Modèle côté pompe | AR-13 |
| Diamètre BP | 13 |
| Anneau fixe LP | Céramique |
| Bague tournante LP | Graphite |
| Elastomère LP | NBR |
Matériaux
| 1.0 - Corps de pompe | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Couvercle porte-joint | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Turbine | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arbre de pompe | Acier inoxydable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffuseur | Technopolymère renforcé |
| 5.2 - Anneau de calage | Résine acétal POM |
| 6.0 - Support moteur | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capot moteur | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Comparer avec des produits similaires
![]() Pompe centrifuge électrique triphasée multiturbine 3CR 80 - 0,60 CVCe produit Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 40 m. Moteur 0,45 kW (0,60 CV). | ![]() Pompe électrique triphasée multiturbine 3CP 80 - 0,60 CVDébit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 38 m. Moteur de 0,45 kW (0,60 CV). | ![]() FCR 80/3 - Pompe électrique triphasée multi-roues 0,60 HPAvec turbine en acier inoxydable. Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 40 m. Moteur 0,40 Kw (0,60 CV). | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 345,26 € -42% 200,25 € | Prix 301,34 € -42% 174,78 € | Prix 427,00 € -45% 234,85 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur TRIPHASÉ |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 0,45 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) 0,45 |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 0,60 | Puissance (CV) 0,60 | Puissance (CV) 0,60 |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 2.5 | Absorption à 230 V (A) 2.5 | Absorption à 230 V (A) 2.2 |
| Consommation de courant à 400 V (A) | Consommation de courant à 400 V (A) 1.5 | Consommation de courant à 400 V (A) 1.5 | Consommation de courant à 400 V (A) 1.3 |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" | bouche d'aspiration 1" | bouche d'aspiration 1" 1/4 |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" |
| Corps de pompe | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 |
| turbine | turbine Noryl | turbine Noryl | turbine Acier inoxydable AISI 304 |
| Nombre de roues | Nombre de roues 3 | Nombre de roues 3 | Nombre de roues 3 |
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104 | Vilebrequin Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non |
| Degré de protection | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 80 | Débit max. (l./min.) 80 | Débit max. (l./min.) 80 |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 5 | Hauteur manométrique minimale (m.) 5 | Hauteur manométrique minimale (m.) 5 |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 40 | Hauteur manométrique max. (m.) 40 | Hauteur manométrique max. (m.) 40 |
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois irrigation |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +60°C |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 18.2 | Hauteur (cm) 17.2 | Hauteur (cm) 17.1 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 18.2 | Largeur (cm) 15.8 | Largeur (cm) 16.0 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 36.1 | Profondeur (cm) 30.7 | Profondeur (cm) 33,3 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 7.3 | Poids (kg) 9.3 | Poids (kg) 7,9 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |









