PKSm 80 - Pompe électrique monophasée auto-amorçante de 1 CV avec turbine périphérique
Débit jusqu'à 50 l/min (3 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 70 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | vendredi 3 juillet - lundi 6 juillet |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | vendredi 3 juillet - lundi 6 juillet |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
vendredi 3 juillet - lundi 6 juillet

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
vendredi 3 juillet - lundi 6 juillet




Les avantages de la pompe électrique périphérique Pedrollo PKSm 80 incluent sa compacité, sa fiabilité et son prix abordable.
Recommandé pour une installation dans les systèmes domestiques.
La pompe est très silencieuse, le bruit a été réduit de 20 % et son utilisation est moins gênante à domicile.
Le PKSm 80 peut être utilisé pour la distribution d'eau en conjonction avec de petits réservoirs sous pression, pour l'irrigation des potagers et des jardins.
Équipé d'un système de freinage antiblocage.
- Connexion moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 0,75
- Puissance (CV)
- 1
- Absorption à 230 V (A)
- 5.2
- Condensateur
- 20 µF 450 VL
- bouche d'aspiration
- 1"
- Bouche de livraison
- 1"
- Corps de pompe
- Fonte
- turbine
- Laiton
- Nombre de roues
- 1
- Vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 44
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit max. (l./min.)
- 50
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 22
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 70
- Emplois
- approvisionnement en eau
- Température maximale du liquide (°C)
- 60
- Tension du moteur
- 230 V
- Hauteur (cm)
- 19.8
- Largeur (cm)
- 26.3
- Profondeur (cm)
- 16
- Poids (kg)
- 10,5
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Roulements
| Roulement moteur côté pompe | 6203ZZ |
| Roulement moteur côté opposé | 6203ZZ |
Joint d'arbre
| Type de joint | Garniture mécanique simple |
| Modèle côté pompe | AR-12 |
| Diamètre BP | 12 |
| Anneau fixe LP | Céramique |
| Bague tournante LP | Graphite |
| Elastomère LP | NBR |
Mat
| 1.0 - Corps de pompe | Fonte GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Couvercle porte-joint | Laiton CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Turbine | Laiton CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Arbre de pompe | Acier inoxydable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Support moteur | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capot moteur | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Comparer avec des produits similaires
![]() PKSm 80 - Pompe électrique monophasée auto-amorçante de 1 CV avec turbine périphériqueCe produit Débit jusqu'à 50 l/min (3 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 70 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV). | ![]() PKm 80 - Pompe électrique avec roue périphérique monophasée de 1 CV Débit jusqu'à 50 l/min (3 m³/h). Monter à 66 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV). | ![]() PVm 70 - Pompe électrique monophasée de 1 CV avec turbine périphérique Débit jusqu'à 45 l/min (2,7 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 74 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV). | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 305,00 € -42% 176,90 € | Prix 274,50 € -42% 159,21 € | Prix 492,88 € -42% 285,87 € |
| Disponibilité | Disponibilité -- | Disponibilité Derniers articles en stock | Disponibilité -- |
| Connexion moteur | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 0,75 | Puissance (Kw) 0,75 | Puissance (Kw) 0,75 |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 1 | Puissance (CV) 1 | Puissance (CV) 1 |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 5.2 | Absorption à 230 V (A) 5.2 | Absorption à 230 V (A) 6.3 |
| Condensateur | Condensateur 20 µF 450 VL | Condensateur 20 µF 450 VL | Condensateur 25 µF 450 VL |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" | bouche d'aspiration 1" | bouche d'aspiration 3/4" |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 3/4" |
| Corps de pompe | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Laiton |
| turbine | turbine Laiton | turbine Laiton | turbine Laiton |
| Nombre de roues | Nombre de roues 1 | Nombre de roues 1 | Nombre de roues 1 |
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non |
| Degré de protection | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 55 | Degré de protection IP 44 |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 2 |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 50 | Débit max. (l./min.) 50 | Débit max. (l./min.) 45 |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 22 | Hauteur manométrique minimale (m.) 22 | Hauteur manométrique minimale (m.) 7 |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 70 | Hauteur manométrique max. (m.) 66 | Hauteur manométrique max. (m.) 58 |
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau | Emplois approvisionnement en eau, irrigation | Emplois systèmes de climatisation |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) 60 | Température maximale du liquide (°C) 60 | Température maximale du liquide (°C) +90°C |
| Tension du moteur | Tension du moteur 230 V | Tension du moteur 230 V | Tension du moteur 230 V |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 19.8 | Hauteur (cm) 17,9 | Hauteur (cm) 18.0 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 26.3 | Largeur (cm) 28,5 | Largeur (cm) 27,6 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 16 | Profondeur (cm) 28,5 | Profondeur (cm) 13.4 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 10,5 | Poids (kg) 9,9 | Poids (kg) 10.2 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |









