NODE-600 - Unité de contrôle à 6 zones pour puits
Gère 6 zones d'irrigation. Écran LCD.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 14 mai - vendredi 15 mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 14 mai - vendredi 15 mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 14 mai - vendredi 15 mai

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 14 mai - vendredi 15 mai

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain



Le contrôleur à batterie NODE-600 de Hunter , de la série NODE, est recommandé pour une utilisation dans des sites isolés, des zones sans électricité ou pour des besoins spécifiques dans les zones d'irrigation goutte à goutte.
Sa construction robuste et son boîtier étanche rendent cet appareil adapté même à des environnements difficiles comme un cockpit.
Ce contrôleur étanche, alimenté par batterie, offre un contrôle automatique de l'irrigation pour l'arrosage temporaire et les sites sans électricité.
Le NODE-600 est alimenté par une ou deux piles alcalines de 9 volts et fournit une alimentation standard ou prolongée.
En plus d'une fiabilité exceptionnelle, le NODE-600 dispose d'un écran LCD facile à programmer, de la possibilité de contrôler une vanne de pompe principale et est plus rapide à programmer grâce à l'assistant simple de Hunter avec 3 programmes et 4 heures de démarrage par programme.
La compatibilité Bluetooth vous permet de contrôler et de programmer facilement l'unité de commande, même à distance.
Le joint étanche du boîtier protège contre les infiltrations d'eau. Se fixe sur les électrovannes Hunter , les tuyaux, les surfaces planes ou à l'intérieur du boîtier de vannes.
- Nombre de zones
- 6
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 4
- Nombre de programmes
- 3
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Non
- Télécommande
- Non
- Joint étanche
- Oui
- Assemblée
- externe
- Compatible avec le capteur de pluie
- Oui
- Régime
- batterie
- Tension de la batterie (volts)
- 9
- Nombre de batteries
- 2, 1
- Garantie (années)
- 2
- Bluetooth
- Non
Comparer avec des produits similaires
![]() NODE-600 - Unité de contrôle à 6 zones pour puitsCe produit Gère 6 zones d'irrigation. Écran LCD. | ![]() Tempus DC6-L - Unités de contrôle 6 zones pour cockpit Gère 6 zones d'irrigation. Bluetooth. Écran LCD. | ![]() ESP-9V6 - Unité de commande de cockpit à 6 zones Gère 6 zones d'irrigation. Écran LCD. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 201,30 € -5% 191,24 € | Prix 372,37 € -32% 253,21 € | Prix 356,24 € -40% 213,74 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 6 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 3 | Nombre de programmes 1 | Nombre de programmes 4 |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Oui |
| Télécommande | Télécommande Non | Télécommande Oui | Télécommande Non |
| Joint étanche | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui |
| Assemblée | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Régime | Régime batterie | Régime batterie | Régime batterie |
| Tension de la batterie (volts) | Tension de la batterie (volts) 9 | Tension de la batterie (volts) 1,5 | Tension de la batterie (volts) -- |
| Nombre de batteries | Nombre de batteries 2, 1 | Nombre de batteries 4 | Nombre de batteries 2 |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités -- | Protection contre les surintensités non | Protection contre les surintensités non |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) 10.26 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) 13,59 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) 6.15 |
| Poids (kg) | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | Poids (kg) 0,90 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 5 |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés -- | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Oui |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs -- | Planification des jours pairs et impairs Non | Planification des jours pairs et impairs Oui |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire -- | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui |
| Bluetooth | Bluetooth Non | Bluetooth Oui | Bluetooth Non |




