Tempus DC6-L - Unités de contrôle 6 zones pour cockpit
Gère 6 zones d'irrigation. Bluetooth. Écran LCD.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 20 octobre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 20 octobre



Le contrôleur de boîtier de vannes Tempus DC6-L de TORO Irrigazione est le contrôleur idéal pour gérer l'irrigation dans les zones sans électricité.
Le programmateur est totalement étanche (certification IP68). Résistance à l'eau garantie à 100 %.
Le Tempus DC6-L gère deux stations d'irrigation. Il permet de programmer quatre programmes d'irrigation avec trois heures de démarrage. Il offre également la possibilité de programmer l'irrigation de façon hebdomadaire ou selon les jours pairs/impairs.
Le logiciel intuitif et l'écran LCD rendent cette unité de contrôle extrêmement facile à programmer.
Elle est également compatible Bluetooth pour le contrôle à distance via l'application Tempus.
- Nombre de zones
- 6
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 4
- Nombre de programmes
- 1
- Compatible avec le capteur de pluie
- Oui
- Programmes simultanés
- Non
- Planification des jours pairs et impairs
- Non
- Programmation hebdomadaire
- Oui
- ajustement saisonnier
- Oui
- Régime
- batterie
- Tension de la batterie (volts)
- 1,5
- Nombre de batteries
- 4
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Non
- Télécommande
- Oui
- Bluetooth
- Oui
- Joint étanche
- Oui
- Protection contre les surintensités
- non
- Assemblée
- externe
- Garantie (années)
- 2
Alimentation et paramètres électriques
- Régime
- batterie
Batterie et recharge
- Tension de la batterie (volts)
- 1,5
- Nombre de batteries
- 4
Contrôle, connectivité et détection
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Non
- Télécommande
- Oui
- Bluetooth
- Oui
Sécurité et protections
- Joint étanche
- Oui
- Protection contre les surintensités
- non
Installation et raccordements
- Assemblée
- externe
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
À découvrir aussi
Comparer avec des produits similaires
![]() Tempus DC6-L - Unités de contrôle 6 zones pour cockpitCe produit Gère 6 zones d'irrigation. Bluetooth. Écran LCD. | ![]() ESP-9V6 - Unité de commande de cockpit à 6 zones Gère 6 zones d'irrigation. Écran LCD. | ![]() NODE-600 - Unité de contrôle à 6 zones pour puits Gère 6 zones d'irrigation. Écran LCD. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 372,37 € -32% 253,21 € | Prix 356,24 € -40% 213,74 € | Prix 201,30 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 6 | Nombre de départs 4 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 1 | Nombre de programmes 4 | Nombre de programmes 3 |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Oui | Programmes simultanés -- |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs Non | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs -- |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire -- |
| ajustement saisonnier | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui |
| Régime | Régime batterie | Régime batterie | Régime batterie |
| Tension de la batterie (volts) | Tension de la batterie (volts) 1,5 | Tension de la batterie (volts) -- | Tension de la batterie (volts) 9 |
| Nombre de batteries | Nombre de batteries 4 | Nombre de batteries 2 | Nombre de batteries 2, 1 |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Non |
| Télécommande | Télécommande Oui | Télécommande Non | Télécommande Non |
| Bluetooth | Bluetooth Oui | Bluetooth Non | Bluetooth Non |
| Joint étanche | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités non | Protection contre les surintensités non | Protection contre les surintensités -- |
| Assemblée | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) 10.26 | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) 13,59 | Largeur (cm) -- |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) 6.15 | Profondeur (cm) -- |
| Poids (kg) | Poids (kg) -- | Poids (kg) 0,90 | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 5 | Garantie (années) 2 |




