MP1000T-90 - Duză multi-jet, unghi 90-210, rază de acțiune 4,5 m
Conexiune mascul. Unghi variabil.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 13 martie - luni 16 martie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 13 martie - luni 16 martie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 13 martie - luni 16 martie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | Mâine |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 13 martie - luni 16 martie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 13 martie - luni 16 martie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 13 martie - luni 16 martie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
Mâine


Duza Hunter MP1000T-90 din seria MP Rotator este alegerea potrivită pentru o irigare eficientă.
Eliberează apa lent, într-o viteză pe care majoritatea solurilor și pantelor o pot absorbi.
Oferă cea mai mică rată de precipitații din industrie. O rată scăzută a precipitațiilor pe o rază atât de mare înseamnă o pierdere de presiune mai mică în întreaga zonă.
Arcul modelului MP100T-90 poate fi reglat doar atunci când duza funcționează, acest lucru previne modificările setărilor cauzate de mașinile de întreținere sau de actele de vandalism.
Fiabil datorită ridicării duble care protejează duza de resturi, evitând riscul de înfundare.
- Rază maximă de acțiune (m)
- 4.5
- Reglarea unghiului
- variabilă
- Tipul de atac
- bărbat
MP1000
- Raza: 2,5 până la 4,5 m
- Arc reglabil și rotație completă
- Bordeaux: 90 ° până la 210 °
- Albastru deschis: 210 ° până la 270 °
- Verde măsline: 360 °
| Arc | Presiune | rază | Domeniul de aplicare | Precip. mm/oră | |||||
| bar | kPa | m | m³/oră | l/min | |||||
| 90 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,06 | 1.02 | 12 | 14 | |||
| 180 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,08 | 1.29 | 11 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,09 | 1.44 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
| 210 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,13 | 2.16 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,14 | 2.24 | 11 | 13 | |||
| 270 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,12 | 2.01 | 10 | 12 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,14 | 2.39 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
| 360 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,19 | 3.18 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,20 | 3.34 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||



