CB2 - HT 8/7 - grup de pompare trifazat 2x4 CP
2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 109 m.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 28 octombrie - luni 2 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | marți 27 octombrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 28 octombrie - luni 2 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie
-
Asistență telefonică pentru informații înainte de cumpărare. -
Ambalaj ranforsat pentru a reduce daunele de transport. -
Asistență post-vânzare pentru instalarea produsului. -
Forniamo tutti i ricambi su questo prodotto.
Grupul de presiune Pedrollo CB2 - HT 8/7 este potrivit pentru pomparea apei curate sau a soluțiilor apoase care nu deteriorează pompele.
Recomandat pentru alimentarea cu apă rezidențială și comercială, irigații și pentru transportul apei curate în general, inclusiv în aplicații industriale.
Unitatea CB2 - HT 8/7 este formată din două pompe electrice HT 8/7, două presostate și un panou de control E2. De asemenea, sunt furnizate două distribuitoare pentru orificiile de aspirație și refulare.
Debitul variază între 40 și 400 de litri pe minut. Înălțimea de apă variază între 40 și 109 metri.
Configurați astfel încât, odată cu fiecare creștere a cererii utilizatorului, una sau ambele pompe să pornească automat, succesiv, pentru a satisface nevoile de apă ale sistemului și a reduce consumul de energie electrică.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 6
- Putere (CP)
- 8
- Consum de curent la 400V (A)
- 14.0
- Debit minim (l/min)
- 40
- Debit maxim (l/min)
- 400
- Înălțime minimă (m)
- 40
- Înălțime maximă (m)
- 109
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
- Înălțime (cm)
- 67,4
- Lățime (cm)
- 70,0
- Adâncime (cm)
- 87,3
- Greutate (kg)
- 145
Performanța motorului și a componentelor mecanice
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 6
- Putere (CP)
- 8
- Consum de curent la 400V (A)
- 14.0
Performanță hidraulică și filtrare
- Debit minim (l/min)
- 40
- Debit maxim (l/min)
- 400
- Înălțime minimă (m)
- 40
- Înălțime maximă (m)
- 109
Instalare și conexiuni
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
Dimensiuni și greutate
- Înălțime (cm)
- 67,4
- Lățime (cm)
- 70,0
- Adâncime (cm)
- 87,3
- Greutate (kg)
- 145
Comparați cu produse similare
![]() CB2 - HT 8/7 - grup de pompare trifazat 2x4 CPAcest produs 2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 109 m. | ![]() CB2 - HT 8/4 - Grup de pompare trifazat 2x2 CP 2 motoare de 1,5 kW (2 x 2 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 62,5 m. | ![]() CB2 - HT 8/5 - 2x2,5 CP grup de pompare trifazat 2 motoare de 1,8 kW (2 x 2,5 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 78 m. | ![]() CB2 - HT 8/6 - grup de pompare trifazat 2x3 CP 2 motoare de 2,2 kW (2 x 3 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 94 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 6.276,90 € -45% 3.452,30 € | Preț 4.804,36 € -45% 2.642,40 € | Preț 4.976,38 € -45% 2.737,01 € | Preț 5.086,18 € -45% 2.797,40 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 6 | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 3.6 | Putere (kW) 4.4 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 8 | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 5 | Putere (CP) 6 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 14.0 | Consum de curent la 400V (A) 8.0 | Consum de curent la 400V (A) 9.6 | Consum de curent la 400V (A) 10.8 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 40 | Debit minim (l/min) 40 | Debit minim (l/min) 40 | Debit minim (l/min) 40 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 400 | Debit maxim (l/min) 400 | Debit maxim (l/min) 400 | Debit maxim (l/min) 400 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 40 | Înălțime minimă (m) 23 de ani | Înălțime minimă (m) 28,5 | Înălțime minimă (m) 34,5 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 109 | Înălțime maximă (m) 62,5 | Înălțime maximă (m) 78 | Înălțime maximă (m) 94 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 67,4 | Înălțime (cm) 67,4 | Înălțime (cm) 85,4 | Înălțime (cm) 85,4 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 70,0 | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 53,0 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 145 | Greutate (kg) 111 | Greutate (kg) 120 | Greutate (kg) 120 |




